
Tapered Seat Tube
Vægt | 24,1 kg |
---|---|
Størrelser | 46 cm |
Ramme | Aluminium 6061 |
Farve(r) | Grey Green |
Faithful city companion. This is what STEVENS idea for facing hardest every-day use looks like: A light and sturdy aluminium frame with 26" wheels. Robust and long-lasting components throughout - just to mention the hydraulic Shimano disc brakes and the low-maintenance gear hub. The new extra low-noise Bosch Active Line e-motor will support everything you want to get done on two wheels and the integrated coaster brake provides an extra helping of safety.
Stelhøjde (cm) | 46 | Målemetode | |
---|---|---|---|
Saddelrørslængde | A1 | 588 | Nominel |
Saddelrørslængde | A2 | 440 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
Saddelrørslængde | A3 | 167 | Krankmidte til overk. Overrør |
Overrør vandret | C | 560 | til skæringspunkt saddelpind |
Kronrørsvinkel (°) | D | 67.5 | |
Saddelrørsvinkel (°) | E | 73 | |
Hjulafstand | F | 1114 | |
Kædestiverlængde | G | 471 | |
Kronrørslængde | H | 175 | |
Krankforsænkning | I | 45 | Afstand til navhøjde* |
Krankhøjde | K | 284 | Afstand til jorden* |
Gaffelfrembøjning | L | 40 | |
Radius hjul | N | 329 | Med dæk |
Overrørshøjde | O | 444 | Overkant overrør til jorden** |
Gaffelhøjde | P | 400 | Inkl. bundkoppen* |
Afstand forhjul-krank | Q | 647 | |
Reach | R | 388 | Vandret fra krank til kronrør |
Stack | S | 563 | Lodret fra krank til kronrør |
Stack/Reach (1:x) | 1.45 | Forhold fra Stack til Reach | |
Saddelpind Ø | 30.9 | ||
Frempindslængde | 105 | Midte-midte | |
Frempindsvinkel (°) | verstellbar | ||
Styrspænd | 25.4 | ||
Spacerudstyr | 23.2 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 | ||
Styrbredde | 630 | ||
Pedalarmslængde | 170 | ||
46 |
* Med rytter og let fjederbelastet fjedergaffel (standard-køreposition)
** 1/3 væk fra saddelrøret, hjul ikke fjederbelastet