Hmotnost | 23.8 kg |
---|---|
Frame | Aluminium 6061 DB |
Velikost | 29" - 16", 18", 20", 22" |
Color | Python |
With powerful 85Nm the new E-Juke marches forward. But also because we spec it 29" wheels with amazing roll efficiency and steering stability. The other functional components from the sensitive RockShox suspension fork to the precise Shimano Deore XT/Deore 1x12-speed shifting - only add to that performance. And to keep it fun for as long as possible there is a big 625Wh PowerTube battery placed inside the beefy down tube.
Ilustrace se mohou lišit. Vybavení se může změnit z důvodu problémů v dodavatelském řetězci.
Online poradenství ohledně velikosti nenahrazuje poradenství u specializovaného prodejce. Slouží k prvotní orientaci a může se lišit od osobních preferencí. Nejlepší srovnání nabízí zkušební jízda.
Velikost rámu (") | 16 | 18 | 20 | 22 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlové trubky | A1 | 668 | 668 | 677 | 696 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 406 | 457 | 508 | 559 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 351 | 376 | 412 | 438 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 581 | 593 | 612 | 632 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 580 | 600 | 625 | 650 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 68 | 68 | 68 | 68,5 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74 | |
Rozvor | F | 1148 | 1168 | 1194 | 1209 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 465 | 465 | 465 | 465 | |
Výška hlavové trubky | H | 125 | 125 | 135 | 150 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 308 | 308 | 308 | 308 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 297 | 275 | 252 | 245 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola | N | 378 | 378 | 378 | 378 | včetně plášťů |
Výška nejnižší části rámu | O | 746 | 767 | 792 | 813 | od horní rámové trubky k zemi** |
Výška vidlice | P | 514 | 514 | 514 | 514 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 692 | 712 | 738 | 752 | |
Nominální dosah - Reach | R | 402 | 422 | 444 | 458 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 643 | 643 | 653 | 669 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,60 | 1,52 | 1,47 | 1,46 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Délka představce | 60 | 70 | 80 | 90 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 5 + 5 + 5 + 5 + 5 | |||||
Šířka řídítek | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
16 | 18 | 20 | 22 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)