| Hmotnost | 13.9 kg |
|---|---|
| Frame | Aluminium 6061 |
| Velikost | 12,5" |
| Colors |
Graphite
Caribbean Blue |
Of course, the Tour Nexus is a "reasonable" purchase: There is a reliable set of LED lights and powerful brakes plus coaster brake. Its gear hub is literally child's play to operate. Its robust frame with low-standover height and the new fork are noticeably lighter. All parts are tuned to fit its little riders - just as you as parents expect it from STEVENS.
Ilustrace se mohou lišit. Vybavení se může změnit z důvodu problémů v dodavatelském řetězci.
Online poradenství ohledně velikosti nenahrazuje poradenství u specializovaného prodejce. Slouží k prvotní orientaci a může se lišit od osobních preferencí. Nejlepší srovnání nabízí zkušební jízda.
| Velikost rámu (") | 12.5 | Způsob měření | |
|---|---|---|---|
| Délka sedlové trubky | A1 | 525 | nominální |
| Délka sedlové trubky | A2 | 319 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
| Délka sedlové trubky | A3 | 275 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
| Délka horní rámové trubky | B | 592 | |
| Efektivní délka horní rámové trubky | C | 504 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
| Úhel hlavové trubky (°) | D | 69 | |
| Úhel sedlové trubky (°) | E | 72,5 | |
| Rozvor | F | 989 | |
| Délka řetězové vzpěry | G | 425 | |
| Výška hlavové trubky | H | 120 | |
| Vzdálenost středu od nábojů | I | 51 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
| Výška středu od země | K | 251 | vzdálenost osy šlapacího středu od země |
| Předsazení vidlice | L | 45 | |
| Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 235 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
| Poloměr kola | N | 302 | včetně plášťů |
| Výška nejnižší části rámu | O | 568 | od horní rámové trubky k zemi* |
| Výška vidlice | P | 372 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu |
| Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 569 | |
| Nominální dosah - Reach | R | 346 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
| Nominální výška - Stack | S | 501 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,45 | Poměr Výška/Dosah | |
| Průměr sedlovky | 27,2 | ||
| Délka představce | 60 | střed-střed | |
| Úhel představce (°) | 17 | ||
| Průměr řídítek | 25,4 | ||
| Distanční podložky pod představec | - | ||
| Šířka řídítek | 560 | ||
| Délka klik | 152 | ||
| 12.5 |
* 1/3 sedlovky odstranit