Ramme | Carbon SL HMF |
---|---|
Størrelser | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
Color | Slate Grey |
Not true in this case: More comfort equals more fun in the long run. All aspects of the Ventoux frame - weight, geometry, carbon ply orientation - were targeted towards relaxed but fast long distance riding. We succeeded technically and in perfect form, for which the Eurobike Award is excellent proof. Good design is not accidental; it's a STEVENS feature.
Billederne kan afvige. Udstyr kan ændres på grund af problemer med forsyningskæden.
Online størrelsesrådgivning erstatter ikke rådgivning fra en specialforhandler. Den tjener som en indledende orientering og kan afvige fra personlige præferencer. En prøvetur giver den bedste sammenligning.
Stelhøjde (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Målemetode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saddelrørslængde | A1 | 518 | 536 | 559 | 583 | 600 | 628 | 651 | Nominel |
Saddelrørslængde | A2 | 474 | 488 | 508 | 531 | 546 | 573 | 595 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
Saddelrørslængde | A3 | 455 | 471 | 493 | 515 | 531 | 557 | 580 | Krankmidte til overk. Overrør |
Overrørslængde | B | 506 | 514 | 529 | 541 | 556 | 571 | 578 | |
Overrør vandret | C | 518 | 532 | 542 | 555 | 570 | 585 | 592 | til skæringspunkt saddelpind |
Kronrørsvinkel (°) | D | 71,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Saddelrørsvinkel (°) | E | 74,5 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Hjulafstand | F | 969 | 976 | 977 | 980 | 995 | 1010 | 1017 | |
Kædestiverlængde | G | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
Kronrørslængde | H | 110 | 125 | 145 | 165 | 185 | 210 | 235 | |
Krankforsænkning | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Afstand til navhøjde |
Krankhøjde | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | Afbstand til jorden |
Gaffelfrembøjning | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Slope | M | 61 | 63 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | Overrør niveauforskel v/h |
Radius hjul | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | Med dæk |
Overrørshøjde | O | 724 | 740 | 761 | 781 | 796 | 822 | 844 | Overkant overrør til jorden* |
Gaffelhøjde | P | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | Inkl. bundkoppen |
Afstand forhjul-krank | Q | 575 | 581 | 582 | 585 | 600 | 615 | 622 | |
Reach | R | 378 | 387 | 386 | 387 | 396 | 405 | 404 | Vandret fra krank til kronrør |
Stack | S | 507 | 524 | 545 | 566 | 585 | 609 | 633 | Lodret fra krank til kronrør |
Stack/Reach (1:x) | 1,34 | 1,35 | 1,41 | 1,46 | 1,48 | 1,50 | 1,57 | Forhold fra Stack til Reach | |
Saddelpind Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket