Vægt | 11.1 kg |
---|---|
Ramme | Aluminium 6061 TB |
Størrelser | 48, 51, 54, 56, 58, 61 cm |
Color | Foggy Grey |
A cross bike for under 1000 Euros? With disc brakes and totally without useless, no-fun fake parts? The STEVENS Tabor will give proof that you can build a fast all-round bike with studded tires for a bargain price. Shimano's GRX 2x10 drivetrain featuring a gravel-appropriate gear range will never let you down: neither with all your bike packing gear nor on tricky trails.
Billederne kan afvige. Udstyr kan ændres på grund af problemer med forsyningskæden.
Online størrelsesrådgivning erstatter ikke rådgivning fra en specialforhandler. Den tjener som en indledende orientering og kan afvige fra personlige præferencer. En prøvetur giver den bedste sammenligning.
Stelhøjde (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | Målemetode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saddelrørslængde | A1 | 562 | 586 | 610 | 631 | 653 | 673 | Nominel |
Saddelrørslængde | A2 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
Saddelrørslængde | A3 | 424 | 454 | 483 | 514 | 544 | 575 | Krankmidte til overk. Overrør |
Overrørslængde | B | 504 | 533 | 555 | 571 | 587 | 604 | |
Overrør vandret | C | 516 | 551 | 576 | 591 | 606 | 621 | til skæringspunkt saddelpind |
Kronrørsvinkel (°) | D | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | |
Saddelrørsvinkel (°) | E | 76 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Hjulafstand | F | 1035 | 1041 | 1051 | 1067 | 1077 | 1092 | |
Kædestiverlængde | G | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Kronrørslængde | H | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
Krankforsænkning | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Afstand til navhøjde |
Krankhøjde | K | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | Afbstand til jorden |
Gaffelfrembøjning | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Slope | M | 116 | 109 | 103 | 93 | 84 | 74 | Overrør niveauforskel v/h |
Radius hjul | N | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | Med dæk |
Overrørshøjde | O | 749 | 773 | 798 | 822 | 847 | 871 | Overkant overrør til jorden* |
Gaffelhøjde | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | Inkl. bundkoppen |
Afstand forhjul-krank | Q | 605 | 611 | 621 | 636 | 646 | 662 | |
Reach | R | 380 | 389 | 397 | 407 | 415 | 424 | Vandret fra krank til kronrør |
Stack | S | 546 | 564 | 584 | 603 | 624 | 643 | Lodret fra krank til kronrør |
Stack/Reach (1:x) | 1,44 | 1,45 | 1,47 | 1,48 | 1,50 | 1,52 | Forhold fra Stack til Reach | |
Saddelpind Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Frempindslængde | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | Midte-midte | |
Frempindsvinkel (°) | -6 | - 6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Styrspænd | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Spacerudstyr | 23,2 + 10 + 10 + 5 | |||||||
Styrbredde | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | Racerstyr midte-midte | |
Pedalarmslængde | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | ||
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket