Gewicht | 13,9 kg |
---|---|
Rahmen | Aluminium 6061 |
Größen | 12,5" |
Farben |
Graphite
Caribbean Blue |
Ganz sicher ist das Tour Nexus ein „vernünftiger“ Kauf: Es hat eine zuverlässige LED-Beleuchtung und kräftige Bremsen samt Rücktritt. Seine Nabenschaltung ist buchstäblich kinderleicht zu bedienen. Der robuste Rahmen hat eine besonders niedrige Überstandshöhe und die Gabel ist extra leicht. Alle Anbauteile sind bestmöglich auf die jungen Piloten abgestimmt – eben so, wie Sie als Eltern es von STEVENS nicht anders erwarten.
Aufgrund von Problemen in den Lieferketten, die durch COVID 19 verursacht werden, kann es zu Abweichungen bei der Ausstattung kommen.
Auch die von Ihrem STEVENS-Händler angegebenen Liefertermine können sich verzögern.
Die Online-Größenberatung ersetzt nicht den Besuch des Fachhändlers. Sie dient einer ersten Orientierung und kann von persönlichen Vorlieben abweichen. Eine Probefahrt bietet den besten Vergleich.
Rahmengröße (") | 12.5 | Messweise | |
---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A1 | 525 | nominell |
Sitzrohrlänge | A2 | 319 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
Sitzrohrlänge | A3 | 275 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
Oberrohrlänge | B | 592 | |
Oberrohr horizontal | C | 504 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 69 | |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 72,5 | |
Radstand | F | 989 | |
Kettenstrebenlänge | G | 425 | |
Steuerrohrlänge | H | 120 | |
Tretlagerabsenkung | I | 51 | Abstand zur Nabenhöhe |
Tretlagerhöhe | K | 251 | Abstand zum Erdboden |
Gabelvorbiegung | L | 45 | |
Sloping | M | 235 | Oberrohr Levelunterschied v/h |
Radius Laufrad | N | 302 | bereift |
Überstandshöhe | O | 568 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* |
Gabelbauhöhe | P | 372 | Incl. der unteren Steuersatzschale |
Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 569 | |
Reach | R | 346 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack | S | 501 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack/Reach (1:x) | 1,45 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
Sattelstütze Ø | 27,2 | ||
Vorbaulänge | 60 | Mitte-Mitte | |
Vorbauwinkel (°) | 17 | ||
Lenkerklemmung | 25,4 | ||
Spacerbestückung | - | ||
Lenkerbreite | 560 | ||
Kurbellänge | 152 | ||
12.5 |
* 1/3 vom Sitzrohr entfernt