Cadre | Carbon SL HMF |
---|---|
Taille | XS, S, M, L, XL |
Colors |
Carbon Fire Red
Deep Violet |
Notre machine de triathlon de niveau professionnel marque des points dès le départ : aérodynamique maximale et innovation, belle intégration des freins, tige de selle, Food Box et système d'hydratation. Recors personnels garantis. C'est aussi le rêve de tout perfectionniste du réglage de position, car il n’y a pas d’autre poste de pilotage pour contre-la-montre avec autant de possibilités de réglages. Maintenant, à vous de choisir vos composants et en route pour battre votre record.
En raison de problèmes dans les chaînes d'approvisionnement causés par Covid 19, il peut y avoir des différences dans l'équipement.
Les dates de livraison indiquées par votre revendeur STEVENS peuvent également être retardées.
02/2018
A bike for triathletes demanding for integrated yet easy to install solutions. In terms of adjustability it’s very convincing and on the road it’s a well-balanced yet nimble machine. An agile bike for a fair price.
Le conseil en ligne sur les tailles ne remplace pas le conseil d'un revendeur spécialisé. Il sert à une première orientation et peut différer des préférences personnelles. Un essai sur route offre la meilleure comparaison.
Taille cadre | XS | S | M | L | XL | Type de mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | A1 | 512 | 531 | 558 | 584 | 608 | nominal |
Hauteur tube de selle | A2 | 505 | 525 | 549 | 578 | 600 | Centre de l'axe de pédalier jusqu'au tube de selle |
Hauteur tube de selle | A3 | 505 | 525 | 549 | 578 | 600 | Centre de l'axe de pédalier jusqu'au tube horizontal |
Longueur tube horizontal | B | 480 | 505 | 530 | 560 | 585 | |
Longueur tube horizontal | C | 480 | 505 | 530 | 560 | 585 | jusqu'à la tige de selle |
Angle tube de direction (°) | D | 70,3 | 71,5 | 72 | 72,5 | 72,5 | |
Angle tube de selle (°) | E | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
Empattement | F | 954 | 970 | 993 | 1021 | 1048 | |
Longueur tube des bases | G | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
Longueur tube de direction | H | 100 | 116 | 140 | 165 | 190 | |
Abaissement axe pédalier | I | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | Distance de l'axe de pédalier au moyeu |
Hauteur pédalier | K | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | Distance au sol |
Courbure du cintre | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Slope | M | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | Tube horizontal: différence de niveau avant/arrière |
Diamètre de la roue | N | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | Pneus compris |
Hauteur cadre | O | 757 | 776 | 809 | 828 | 851 | distance dessus du tube horizontal – sol |
Hauteur de la fourche | P | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | Capots de jeu de direction compris |
Distance roue avant – axe pédalier | Q | 571 | 587 | 609 | 637 | 664 | |
Reach | R | 365 | 386 | 405 | 429 | 448 | Du boitier de pédalier au tube de direction, horizontalement |
Stack | S | 499 | 518 | 543 | 569 | 593 | Du boitier de pédalier au tube de direction, verticalement |
Stack/Reach (1:x) | 1,37 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | Rapport entre Stack et Reach | |
Diamètre tige de selle | Aero Carbon Stütze | ||||||
XS | S | M | L | XL |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket