Súly | 25.9 kg |
---|---|
Váz | Aluminium 6061 |
Méretek | 46, 52, 56 cm |
Szín | Stealth Black |
The E-Lavena PT5 comes in a racy Stealth Black - and with the new powerful Bosch Performance Line motor. Together with the 10-speed drivetrain it can fulfil any of its rider's demands. Be it commuting as well as touring, supported by functional specs like a full road kit and a long-lasting PowerTube 500 battery integrated into the down tube.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
02/2019
The Stevens E-Lavena PT5 is a great touring bike for paved roads and turns daily trips to work and extended tours into a breeze.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (cm) | 46 | 52 | 56 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 664 | 664 | 684 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 460 | 520 | 560 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 174 | 174 | 174 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső horizontális | C | 572 | 578 | 589 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 69 | 69 | 69 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 74,5 | 74,5 | 74,5 | |
Tengelytávolság | F | 1152 | 1158 | 1171 | |
Lánctartó hossz | G | 496 | 496 | 496 | |
Felső cső hossz | H | 170 | 170 | 190 | |
Középcsapágy ejtés | I | 65 | 65 | 65 | távolság a középrésztől az agy szintjéig* |
Középcsapágy magasság | K | 297 | 297 | 297 | talajtól való távolság * |
Villa előre ugrás | L | 42 | 42 | 42 | |
Kerék átmérő | N | 362 | 362 | 362 | beleértve gumiabroncsokat |
Átlépési magasság | O | 503 | 502 | 500 | a felső cső tetejétől a földig ** |
Villa beépítési magasság | P | 462 | 462 | 462 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék * |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 663 | 669 | 682 | |
Előre nyúlás | R | 395 | 401 | 406 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 640 | 640 | 659 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,62 | 1,60 | 1,62 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Kormányszár hossz | 90 | 90 | 110 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 35 | 35 | 35 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 15 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 + 5 | ||||
Kormány szélesség | 630 | 630 | 630 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 52 | 56 |
* Kerékpárossal a nyeregben és kissé lenyomott teleszkóppal (normál kerékpározási helyzet)
** 1/3 távolságra az üléscsőtől, a teleszkóp nincs terhelve (statikus)