Súly | 13.5 kg |
---|---|
Váz | Aluminium 6061 |
Méretek | 12,5" |
Szinek |
Pacific Blue
Classic Blue |
Whether it's the daily trip to school, to sports class or their first "real" cycling tour - bike crazy children deserve no less than a bike like the STEVENS Tour with 24" or 27.5" wheels. Or would YOU do without a sturdy carrier, reliable hub dynamo including stationary light, mountain-ready shifters and brakes?
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (") | 12.5 | Mérési mód | |
---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 525 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 319 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 275 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 491 | |
Felső cső horizontális | C | 504 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 69 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 72,5 | |
Tengelytávolság | F | 976 | |
Lánctartó hossz | G | 412 | |
Felső cső hossz | H | 120 | |
Középcsapágy ejtés | I | 51 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
Középcsapágy magasság | K | 251 | távolság a talajtól |
Villa előre ugrás | L | 45 | |
Felső cső ejtés | M | 234 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék átmérő | N | 302 | beleértve gumiabroncsokat |
Átlépési magasság | O | 583 | a felső cső tetejétől a talajig * |
Villa beépítési magasság | P | 372 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 569 | |
Előre nyúlás | R | 346 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 501 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,45 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 60 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 17 | ||
Kormány átmérő | 25,4 | ||
Beszerelt távtartók | - | ||
Kormány szélesség | 560 | ||
Hajtókar hossz | 152 | ||
12.5 |
* 1/3 távolságra a nyeregvázcsőtől