A stiff frame with suspension fork, comfortable geometry and semi-integrated battery. Reliable components from the 8-speed gear hub to hydraulic disc brakes. Functional accessories for every-day use and touring on the weekend. While until now you had to use your own power for pedalling the new E-Circle now makes it easy for you to switch to an e-powered bike - and that for an incredibly attractive entry-level price.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (cm) | 46 | 52 | 56 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 638 | 648 | 677 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 460 | 520 | 560 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Felső cső horizontális | C | 566 | 580 | 587 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 68 | 68 | 68 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
Tengelytávolság | F | 1131 | 1146 | 1155 | |
Lánctartó hossz | G | 490 | 490 | 490 | |
Felső cső hossz | H | 150 | 160 | 190 | |
Középcsapágy ejtés | I | 65 | 65 | 65 | távolság a középrésztől az agy szintjéig* |
Középcsapágy magasság | K | 289 | 289 | 289 | talajtól való távolság * |
Villa előre ugrás | L | 42 | 42 | 42 | |
Kerék átmérő | N | 354 | 354 | 354 | beleértve gumiabroncsokat |
Átlépési magasság | O | 419 | 419 | 419 | a felső cső tetejétől a földig ** |
Villa beépítési magasság | P | 455 | 455 | 455 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék * |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 648 | 663 | 673 | |
Előre nyúlás | R | 379 | 391 | 359 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 610 | 619 | 647 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,61 | 1,58 | 1,80 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Kormányszár hossz | 90 | 90 | 110 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | verstellbar | ||||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 15 + 10 + 10 + 5 + 5 +5 | ||||
Kormány szélesség | 630 | 630 | 630 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 52 | 56 |
* Kerékpárossal a nyeregben és kissé lenyomott teleszkóppal (normál kerékpározási helyzet)
** 1/3 távolságra az üléscsőtől, a teleszkóp nincs terhelve (statikus)