Gewicht | 8,5 kg |
---|---|
Frame | Aluminium SL 6061 TB |
Maten | 44, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
Color | Stealth Black |
Met bijna 2000 hoogtemeters belet de Stelvio iedereen met onvoldoende versnellingen de toegang. De STEVENS Stelvio, met onze kenmerkende racegeometrie en de splinternieuwe compacte Shimano 105-aandrijving, verzekert dat u de top wel bereikt. De stijve en toch flexibele carbonvork en betrouwbare remmen zorgen voor gecontroleerd afdalen bij elke snelheid. En de 9 oplopende framematen maken hem geschikt voor meer racefietsfanaten dan ooit.
Als gevolg van problemen in de toeleveringsketens, veroorzaakt door Covid 19, kunnen er afwijkingen zijn in de uitrusting.
De door uw STEVENS-dealer opgegeven leveringsdata kunnen ook vertraging oplopen.
03/2020
Das STEVENS Stelvio ist ein sportiver Allrounder ohne echte Schwächen. Das Rad punktet mit einer soliden Ausstattung und ausgewogenem Fahrverhalten.
07/2018
The Stevens convinces as an flawless all-rounder without weaknesses: agile, safe, versatile. Test win among retail brands.
Het online maatadvies is geen vervanging voor het advies van een speciaalzaak. Het dient als een eerste oriëntatie en kan afwijken van persoonlijke voorkeuren. Een proefrit biedt de beste vergelijking.
Framemaat (cm) | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Meetmethode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zitbuislengte | A1 | 517 | 534 | 549 | 564 | 571 | 583 | 607 | 627 | 647 | Nominaal |
Zitbuislengte | A2 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 600 | 620 | Hart trapas tot bovenkant zitbuis |
Zitbuislengte | A3 | 402 | 432 | 461 | 481 | 504 | 510 | 540 | 560 | 580 | Hart trapas tot bovenkant bovenbuis |
Bovenbuislengte | B | 483 | 493 | 504 | 524 | 533 | 548 | 561 | 569 | 579 | |
Bovenbuis horizontaal | C | 494 | 505 | 516 | 537 | 544 | 560 | 572 | 580 | 590 | Tot snijpunt zadelpen |
Hoek van de balhoofdbuis (°) | D | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Zitbuishoek (°) | E | 76 | 75 | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Wielbasis | F | 973 | 976 | 974 | 981 | 984 | 996 | 1008 | 1015 | 1026 | |
Lengte van de liggende achtervork | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Lengte van de balhoofdbuis | H | 105 | 120 | 130 | 140 | 145 | 155 | 180 | 200 | 220 | |
Trapasverlaging | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Afstand tot naafhoogte |
Trapashoogte | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | Afstand tot grond |
Vorksprong | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Sloping | M | 91 | 78 | 64 | 59 | 47 | 49 | 44 | 44 | 44 | Hoogteverschil bovenbuis voor/achter |
Wieldiameter | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | Incl. banden |
Standoverhoogte | O | 690 | 712 | 716 | 751 | 766 | 776 | 803 | 823 | 842 | Bovenkant bovenbuis tot grond* |
Inbouwhoogte van de voorvork | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | Incl. de onderste balhoofdcup |
Afstand voorwiel tot trapas | Q | 574 | 577 | 575 | 583 | 584 | 596 | 608 | 616 | 626 | |
Reach | R | 369 | 367 | 369 | 382 | 387 | 400 | 404 | 407 | 412 | Horizontaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack | S | 502 | 516 | 529 | 542 | 549 | 559 | 584 | 603 | 622 | Verticaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack/reach (1:x) | 1,36 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,40 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | Verhouding stack tot reach | |
Diameter van de zadelpen | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Stuurpenlengte | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | Hart op hart | |
Stuurpenhoek (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Stuurklem | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Gemonteerde spacers | 23,2 + 10 + 5 + 5 | ||||||||||
Stuurbreedte | 380 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | Racestuur hart op hart | |
Cranklengte | 170 | 170 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket