Peso | 15.8 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 DB |
Taglie | 48, 52, 55, 58, 61, 64 cm |
Color | Phantom Grey |
The Savoie makes a Grand Entrance in Phantom Grey, its stage being a Sunday trip to the countryside as well as everyday downtown riding. And to prove that it's not a show-off, the true aficionado will find only functional, reliable parts including hydraulic disc brakes and no weaknesses whatsoever!
Due to problems in the delivery chains caused by COVID 19, the bike can be delivered with modifications.
The delivery dates specified by your STEVENS dealer may also be delayed.
08/2019
Die Ausstattung ist klug gewählt und die Fahreigenschaften sind voll überzeugend.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 604 | 634 | 654 | 679 | 701 | 720 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 422 | 461 | 491 | 520 | 550 | 580 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 540 | 550 | 565 | 580 | 592 | 606 | |
Top tube orizzontale | C | 560 | 574 | 589 | 605 | 617 | 630 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 69,5 | 70 | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Ruota ferma | F | 1079 | 1078 | 1094 | 1099 | 1106 | 1119 | |
Lunghezza batti catena | G | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 110 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Inclinazione | M | 171 | 161 | 152 | 146 | 139 | 130 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota | N | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | incl. Copertura |
Altezza regolabile | O | 816 | 851 | 876 | 903 | 928 | 952 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Altezza gambo forcella | P | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 629 | 628 | 644 | 649 | 656 | 669 | |
Reach | R | 388 | 384 | 392 | 401 | 406 | 413 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 580 | 605 | 624 | 647 | 668 | 687 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,49 | 1,58 | 1,59 | 1,61 | 1,65 | 1,66 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 19,4 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 | |||||||
Larghezza manubrio | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)