Peso | 9.9 kg |
---|---|
Telaio | Carbon SL HMF |
Taglie | XS, S, M, L, XL |
Color | Deep Violet |
Our pro level triathlon machine scores right from the starting line: Utmost aerodynamics and innovation, beautiful integration of brakes, seatpost, Food Box and hydration system. Comes with standard personal best and appreciation. This is also the dream of every bike fitter and seating position perfectionist, because there is no other time trial cockpit with as many possibilities for most precise adjustments.
Due to problems in the delivery chains caused by COVID 19, the bike can be delivered with modifications.
The delivery dates specified by your STEVENS dealer may also be delayed.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio | XS | S | M | L | XL | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 512 | 531 | 558 | 584 | 608 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 505 | 525 | 549 | 578 | 600 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 505 | 525 | 549 | 578 | 600 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 480 | 505 | 530 | 560 | 585 | |
Top tube orizzontale | C | 480 | 505 | 530 | 560 | 585 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 70,3 | 71,5 | 72 | 72,5 | 72,5 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
Ruota ferma | F | 954 | 970 | 993 | 1021 | 1048 | |
Lunghezza batti catena | G | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 100 | 116 | 140 | 165 | 190 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Inclinazione | M | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota | N | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | incl. Copertura |
Altezza regolabile | O | 757 | 776 | 809 | 828 | 851 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Altezza gambo forcella | P | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 571 | 587 | 609 | 637 | 664 | |
Reach | R | 365 | 386 | 405 | 429 | 448 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 499 | 518 | 543 | 569 | 593 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,37 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | Aero Carbon Stütze | ||||||
XS | S | M | L | XL |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket