Peso | 13.9 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 |
Taglie | 12,5" |
Colors |
Graphite
Caribbean Blue |
Of course, the Tour Nexus is a "reasonable" purchase: There is a reliable set of LED lights and powerful brakes plus coaster brake. Its gear hub is literally child's play to operate. Its robust frame with low-standover height and the new fork are noticeably lighter. All parts are tuned to fit its little riders - just as you as parents expect it from STEVENS.
Due to problems in the delivery chains caused by COVID 19, the bike can be delivered with modifications.
The delivery dates specified by your STEVENS dealer may also be delayed.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (") | 12.5 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 525 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 319 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 275 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 592 | |
Top tube orizzontale | C | 504 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 69 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 72,5 | |
Ruota ferma | F | 989 | |
Lunghezza batti catena | G | 425 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 120 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 51 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 251 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 45 | |
Inclinazione | M | 235 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota | N | 302 | incl. Copertura |
Altezza regolabile | O | 568 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Altezza gambo forcella | P | 372 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 569 | |
Reach | R | 346 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 501 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,45 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 60 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 17 | ||
Diamentro manubrio | 25,4 | ||
Set Spaziatori | - | ||
Larghezza manubrio | 560 | ||
Lunghezza pedivella | 152 | ||
12.5 |
* Valore misurato di 1/3 staccato dal reggisella