Peso | 25.8 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 |
Taglie | 46, 52, 56 cm |
Colors |
Electric Silver
Midnight Grey |
The name E-Triton has been synonymous with sporty, dynamic e-bikes for years - and that applies even more so to its current version with a generously dimensioned frame and integrated PowerTube battery perfectly complemented by the smooth Performance Line e-motor with 65Nm of torque. Other top-shelf components are good for first-class handling and functionality for many years to come.
Due to problems in the delivery chains caused by COVID 19, the bike can be delivered with modifications.
The delivery dates specified by your STEVENS dealer may also be delayed.
03/2018
The STEVENS E-Triton PT5 with its stiff frame and very balanced riding style. Combined with a powerful Bosch motor and further specs, it offers a lot of speed and fun.
02/2018
A well-designed touring e-bike with a powerful motor that shifts silky-smoothly and gets a "highly-recommended" thumbs-up from the editors .
01/2018
The competitively priced E-Triton PT5 offers decent range and proves to be a faithful companion commuting, shopping or weekend tours thanks to its comprehensive specs.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 46 | 52 | 56 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 664 | 664 | 684 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 460 | 520 | 560 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 174 | 174 | 174 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Top tube orizzontale | C | 572 | 578 | 589 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 69 | 69 | 69 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 74,5 | 74,5 | 74,5 | |
Ruota ferma | F | 1152 | 1158 | 1171 | |
Lunghezza batti catena | G | 496 | 496 | 496 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 170 | 170 | 190 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 65 | 65 | 65 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 297 | 297 | 297 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 42 | 42 | 42 | |
Raggio ruota | N | 362 | 362 | 362 | incl. Copertura |
Altezza regolabile | O | 503 | 502 | 500 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Altezza gambo forcella | P | 462 | 462 | 462 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 663 | 669 | 682 | |
Reach | R | 395 | 401 | 406 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 640 | 640 | 659 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,62 | 1,60 | 1,62 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Lunghezza attacco | 90 | 90 | 110 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | verstellbar | ||||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 15 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 +5 | ||||
Larghezza manubrio | 630 | 630 | 630 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 52 | 56 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)