E-Triton Luxe is a sporty luxury on two wheels. Its powerful Bosch Performance Line CX motor (new generation!) provides lots of torque, while its frame-integrated battery with enormous 625Wh capacity provides the energy. For navigation support, rely on your mobile device hooked up to its innovative SmartphoneHub to choose either the fastest or most beautiful roads to get around. Every adventure will be super comfy thanks to its suspension seatpost with convenient dropper function.
Due to problems in the delivery chains caused by COVID 19, the bike can be delivered with modifications.
The delivery dates specified by your STEVENS dealer may also be delayed.
04/2019
In der Summe seiner Eigenschaften setzt sich das STEVENS an die Spitze des Testfelds – sehr hoher Fahrkomfort und ausgewogene Fahreigenschaften.
03/2018
Strong as a bear, very stiff, persistent, agile but easy-handling - an all-round great touring pedelec at a reasonable price.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 46 | 52 | 56 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 676 | 703 | 722 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 460 | 520 | 560 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 160 | 160 | 160 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Top tube orizzontale | C | 590 | 620 | 640 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 68,5 | 70 | 70 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 73,0 | 73,0 | 73 | |
Ruota ferma | F | 1151 | 1165 | 1186 | |
Lunghezza batti catena | G | 487 | 487 | 487 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 170 | 190 | 210 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 65 | 65 | 65 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 297 | 297 | 297 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 44 | 44 | 44 | |
Raggio ruota | N | 362 | 362 | 362 | incl. Copertura |
Altezza regolabile | O | 447 | 447 | 447 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Altezza gambo forcella | P | 472 | 472 | 472 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 672 | 685 | 706 | |
Reach | R | 392 | 415 | 429 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 646 | 672 | 691 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,65 | 1,62 | 1,61 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Lunghezza attacco | 90 | 90 | 110 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | verstellbar | ||||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 15 + 10 + 10 | ||||
Larghezza manubrio | 630 | 630 | 630 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 52 | 56 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** Valore misurato di 1/3 staccato dal reggisella, in caso di ammortizzatore bloccato