Gewicht | 13,5 kg |
---|---|
Frame | Aluminium 6061 |
Maten | 12,5" |
Colors |
Pacific Blue
Classic Blue |
Voor de dagelijkse tocht naar school of het sportveld of voor de eerste "echte" fietstochten – kinderen die graag fietsen, verdienen niets minder dan een STEVENS Tour met 24" of 27,5” wielen. Of zou u zelf afzien van een robuuste bagagedrager, de betrouwbare naafdynamo met verlichtingsfunctie bij stilstand en een versnellings- en remsysteem dat ook geschikt is voor heuvelachtig terrein?
Als gevolg van problemen in de toeleveringsketens, veroorzaakt door Covid 19, kunnen er afwijkingen zijn in de uitrusting.
De door uw STEVENS-dealer opgegeven leveringsdata kunnen ook vertraging oplopen.
Het online maatadvies is geen vervanging voor het advies van een speciaalzaak. Het dient als een eerste oriëntatie en kan afwijken van persoonlijke voorkeuren. Een proefrit biedt de beste vergelijking.
Framemaat (") | 12.5 | Meetmethode | |
---|---|---|---|
Zitbuislengte | A1 | 525 | Nominaal |
Zitbuislengte | A2 | 319 | Hart trapas tot bovenkant zitbuis |
Zitbuislengte | A3 | 275 | Hart trapas tot bovenkant bovenbuis |
Bovenbuislengte | B | 491 | |
Bovenbuis horizontaal | C | 504 | Tot snijpunt zadelpen |
Hoek van de balhoofdbuis (°) | D | 69 | |
Zitbuishoek (°) | E | 72,5 | |
Wielbasis | F | 976 | |
Lengte van de liggende achtervork | G | 412 | |
Lengte van de balhoofdbuis | H | 120 | |
Trapasverlaging | I | 51 | Afstand tot naafhoogte |
Trapashoogte | K | 251 | Afstand tot grond |
Vorksprong | L | 45 | |
Sloping | M | 234 | Hoogteverschil bovenbuis voor/achter |
Wieldiameter | N | 302 | Incl. banden |
Standoverhoogte | O | 583 | Bovenkant bovenbuis tot grond* |
Inbouwhoogte van de voorvork | P | 372 | Incl. de onderste balhoofdcup |
Afstand voorwiel tot trapas | Q | 569 | |
Reach | R | 346 | Horizontaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack | S | 501 | Verticaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack/reach (1:x) | 1,45 | Verhouding stack tot reach | |
Diameter van de zadelpen | 27,2 | ||
Stuurpenlengte | 60 | Hart op hart | |
Stuurpenhoek (°) | 17 | ||
Stuurklem | 25,4 | ||
Gemonteerde spacers | - | ||
Stuurbreedte | 560 | ||
Cranklengte | 152 | ||
12.5 |
* 1/3 van de zitbuis verwijderd