Gewicht | 11,7 kg |
---|---|
Frame | Aluminium 6061 |
Maten | 11,5" |
Color | Graphite |
Natuurlijk is de Tour Nexus een goede koop: hij biedt betrouwbare ledlichten en krachtige remmen plus achteruittraprem. De bediening van de naafversnelling is bovendien een eitje. Het stevige frame met lage standoverhoogte en de nieuwe vork zijn aanzienlijk lichter. Alle onderdelen zijn afgestemd op de maten van kleine berijders - ouders verwachten niet minder van STEVENS.
Als gevolg van problemen in de toeleveringsketens, veroorzaakt door Covid 19, kunnen er afwijkingen zijn in de uitrusting.
De door uw STEVENS-dealer opgegeven leveringsdata kunnen ook vertraging oplopen.
Het online maatadvies is geen vervanging voor het advies van een speciaalzaak. Het dient als een eerste oriëntatie en kan afwijken van persoonlijke voorkeuren. Een proefrit biedt de beste vergelijking.
Framemaat (") | 11.5 | Meetmethode | |
---|---|---|---|
Zitbuislengte | A1 | 413 | Nominaal |
Zitbuislengte | A2 | 282 | Hart trapas tot bovenkant zitbuis |
Zitbuislengte | A3 | 220 | Hart trapas tot bovenkant bovenbuis |
Bovenbuislengte | B | 405 | |
Bovenbuis horizontaal | C | 409 | Tot snijpunt zadelpen |
Hoek van de balhoofdbuis (°) | D | 69 | |
Zitbuishoek (°) | E | 75 | |
Wielbasis | F | 863 | |
Lengte van de liggende achtervork | G | 365 | |
Lengte van de balhoofdbuis | H | 110 | |
Trapasverlaging | I | 15 | Afstand tot naafhoogte |
Trapashoogte | K | 235 | Afstand tot grond |
Vorksprong | L | 45 | |
Sloping | M | 183 | Hoogteverschil bovenbuis voor/achter |
Wieldiameter | N | 250 | Incl. banden |
Standoverhoogte | O | 487 | Bovenkant bovenbuis tot grond* |
Inbouwhoogte van de voorvork | P | 312 | Incl. de onderste balhoofdcup |
Afstand voorwiel tot trapas | Q | 498 | |
Reach | R | 303 | Horizontaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack | S | 399 | Verticaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack/reach (1:x) | 1,32 | Verhouding stack tot reach | |
Diameter van de zadelpen | 27,2 | ||
Stuurpenlengte | 60 | Hart op hart | |
Stuurpenhoek (°) | 17 | ||
Stuurklem | 25,4 | ||
Gemonteerde spacers | - | ||
Stuurbreedte | 520 | ||
Cranklengte | 140 | ||
11.5 |
* 1/3 van de zitbuis verwijderd