Gewicht | 13,6 kg |
---|---|
Frame | Aluminium 6061 TB |
Maten | 46, 50, 54 cm |
Color | Stealth Black |
Deze uitblinker onder de STEVENS-stadsfietsen weet niet alleen te overtuigen vanwege de elegante uitstraling met de aluminium S-Lite-voorvork, de hydraulische Shimano-schijfremmen en het ultrasmalle in de bagagedrager geïntegreerde led-achterlicht. Met de Schwalbe Marathon Racer-banden, de 11-speed versnellingsnaaf met carbonriemaandrijving en het lage gewicht van amper 13,6 kg flitst u met de Super Flight moeiteloos door stad en land.
Als gevolg van problemen in de toeleveringsketens, veroorzaakt door Covid 19, kunnen er afwijkingen zijn in de uitrusting.
De door uw STEVENS-dealer opgegeven leveringsdata kunnen ook vertraging oplopen.
Het online maatadvies is geen vervanging voor het advies van een speciaalzaak. Het dient als een eerste oriëntatie en kan afwijken van persoonlijke voorkeuren. Een proefrit biedt de beste vergelijking.
Framemaat (cm) | 46 | 50 | 54 | Meetmethode | |
---|---|---|---|---|---|
Zitbuislengte | A1 | 595 | 635 | 666 | Nominaal |
Zitbuislengte | A2 | 460 | 500 | 540 | Hart trapas tot bovenkant zitbuis |
Zitbuislengte | A3 | 241 | 241 | 271 | Hart trapas tot bovenkant bovenbuis |
Bovenbuislengte | B | 569 | 592 | 602 | |
Bovenbuis horizontaal | C | 564 | 577 | 590 | Tot snijpunt zadelpen |
Hoek van de balhoofdbuis (°) | D | 69,5 | 69,5 | 70 | |
Zitbuishoek (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
Wielbasis | F | 1081 | 1087 | 1105 | |
Lengte van de liggende achtervork | G | 457 | 457 | 457 | |
Lengte van de balhoofdbuis | H | 140 | 180 | 210 | |
Trapasverlaging | I | 70 | 70 | 70 | Afstand tot naafhoogte |
Trapashoogte | K | 276 | 276 | 276 | Afstand tot grond |
Vorksprong | L | 45 | 45 | 45 | |
Sloping | M | 338 | 374 | 377 | Hoogteverschil bovenbuis voor/achter |
Wieldiameter | N | 346 | 346 | 346 | Incl. banden |
Standoverhoogte | O | 611 | 639 | 657 | Bovenkant bovenbuis tot grond* |
Inbouwhoogte van de voorvork | P | 410 | 410 | 410 | Incl. de onderste balhoofdcup |
Afstand voorwiel tot trapas | Q | 628 | 643 | 652 | |
Reach | R | 387 | 390 | 393 | Horizontaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack | S | 569 | 607 | 637 | Verticaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack/reach (1:x) | 1,47 | 1,56 | 1,62 | Verhouding stack tot reach | |
Diameter van de zadelpen | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Stuurpenlengte | 80 | 100 | 110 | Hart op hart | |
Stuurpenhoek (°) | 17 | 17 | 17 | ||
Stuurklem | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Gemonteerde spacers | 23,2 + 10 + 10 + 5 + 5 | ||||
Stuurbreedte | 630 | 630 | 630 | ||
Cranklengte | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 50 | 54 |
* 1/3 van de zitbuis verwijderd