Gewicht | 9,9 kg |
---|---|
Frame | Carbon SL HMF |
Maten | XS, S, M, L, XL |
Color | Deep Violet |
Onze professionele triatlonmachine scoort meteen vanaf de start: ultieme aerodynamica en innovatie, en prachtig integratie van remmen, zadelpen, drank- en eetsysteem. Geleverd met standaard persoonlijke records en tonnen plezier. Tevens een droom voor elke fietsmonteur en positieperfectionist omdat er geen andere tijdritcockpit is met zo veel verfijnde afstelmogelijkheden. Nu alleen nog kiezen tussen een Ultegra-aandrijving of een gepersonaliseerde afmontage, en u bent klaar om in uw volgende wedstrijd al uw records uit de boeken te rijden.
Als gevolg van problemen in de toeleveringsketens, veroorzaakt door Covid 19, kunnen er afwijkingen zijn in de uitrusting.
De door uw STEVENS-dealer opgegeven leveringsdata kunnen ook vertraging oplopen.
Het online maatadvies is geen vervanging voor het advies van een speciaalzaak. Het dient als een eerste oriëntatie en kan afwijken van persoonlijke voorkeuren. Een proefrit biedt de beste vergelijking.
Framemaat | XS | S | M | L | XL | Meetmethode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zitbuislengte | A1 | 512 | 531 | 558 | 584 | 608 | Nominaal |
Zitbuislengte | A2 | 505 | 525 | 549 | 578 | 600 | Hart trapas tot bovenkant zitbuis |
Zitbuislengte | A3 | 505 | 525 | 549 | 578 | 600 | Hart trapas tot bovenkant bovenbuis |
Bovenbuislengte | B | 480 | 505 | 530 | 560 | 585 | |
Bovenbuis horizontaal | C | 480 | 505 | 530 | 560 | 585 | Tot snijpunt zadelpen |
Hoek van de balhoofdbuis (°) | D | 70,3 | 71,5 | 72 | 72,5 | 72,5 | |
Zitbuishoek (°) | E | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
Wielbasis | F | 954 | 970 | 993 | 1021 | 1048 | |
Lengte van de liggende achtervork | G | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
Lengte van de balhoofdbuis | H | 100 | 116 | 140 | 165 | 190 | |
Trapasverlaging | I | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | Afstand tot naafhoogte |
Trapashoogte | K | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | Afstand tot grond |
Vorksprong | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Sloping | M | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | Hoogteverschil bovenbuis voor/achter |
Wieldiameter | N | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | Incl. banden |
Standoverhoogte | O | 757 | 776 | 809 | 828 | 851 | Bovenkant bovenbuis tot grond* |
Inbouwhoogte van de voorvork | P | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | Incl. de onderste balhoofdcup |
Afstand voorwiel tot trapas | Q | 571 | 587 | 609 | 637 | 664 | |
Reach | R | 365 | 386 | 405 | 429 | 448 | Horizontaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack | S | 499 | 518 | 543 | 569 | 593 | Verticaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack/reach (1:x) | 1,37 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | Verhouding stack tot reach | |
Diameter van de zadelpen | Aero Carbon Stütze | ||||||
XS | S | M | L | XL |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket