Vægt | 16.5 kg |
---|---|
Ramme | Aluminium 6061 |
Størrelser | F 46, 52, 56 cm |
Colors |
Mid Heather Green
Dark Grey |
Find your own rhythm. Float cheerfully through town and along bike paths, glide over long distances. A STEVENS Jazz has it all. And because every single part was carefully chosen, - including hydraulic disc brakes - you'll be in tune with the groove.
Billederne kan afvige. Udstyr kan ændres på grund af problemer med forsyningskæden.
Online størrelsesrådgivning erstatter ikke rådgivning fra en specialforhandler. Den tjener som en indledende orientering og kan afvige fra personlige præferencer. En prøvetur giver den bedste sammenligning.
Stelhøjde (cm) | 46 | 52 | 56 | Målemetode | |
---|---|---|---|---|---|
Saddelrørslængde | A1 | 648 | 657 | 687 | Nominel |
Saddelrørslængde | A2 | 460 | 520 | 560 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
Saddelrørslængde | A3 | 176 | 177 | 177 | Krankmidte til overk. Overrør |
Overrør vandret | C | 568 | 580 | 590 | til skæringspunkt saddelpind |
Kronrørsvinkel (°) | D | 70 | 70 | 70 | |
Saddelrørsvinkel (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
Hjulafstand | F | 1078 | 1089 | 1103 | |
Kædestiverlængde | G | 458 | 458 | 458 | |
Kronrørslængde | H | 150 | 160 | 190 | |
Krankforsænkning | I | 65 | 65 | 65 | Afstand til navhøjde* |
Krankhøjde | K | 295 | 295 | 295 | Afstand til jorden* |
Gaffelfrembøjning | L | 42 | 42 | 42 | |
Radius hjul voran | N1 | 358,5 | 358,5 | 358,5 | bereift |
Radius hjul bag | N2 | 358,5 | 358,5 | 358,5 | bereift |
Overrørshøjde | O | 519 | 448 | 448 | Overkant overrør til jorden** |
Gaffelhøjde | P | 455 | 455 | 455 | Inkl. bundkoppen* |
Afstand forhjul-krank | Q | 628 | 639 | 652 | |
Reach | R | 378 | 389 | 389 | Vandret fra krank til kronrør |
Stack | S | 619 | 629 | 657 | Lodret fra krank til kronrør |
Stack/Reach (1:x) | 1,64 | 1,62 | 1,69 | Forhold fra Stack til Reach | |
Saddelpind Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Frempindslængde | 95 | 110 | 125 | Midte-midte | |
Frempindsvinkel (°) | -20 | -20 | -20 | ||
Styrspænd | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Spacerudstyr | 2*5 + 2*10 | 2*5 + 2*10 | 2*5 + 2*10 | ||
Styrbredde | 630 | 630 | 630 | ||
Pedalarmslængde | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 52 | 56 |
* Med rytter og let fjederbelastet fjedergaffel (standard-køreposition)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)