Súly | 14.1 kg |
---|---|
Váz | Aluminium 6061 DB |
Méretek | L 46, 50, 54 cm |
Szín | Forest Green |
You do not want to pay a fortune for your first light tourer. You also do not want riding pleasure to be compromised by technical failure. May we introduce you to the 4X Lite Tour - with proven Shimano Alivio/Acera shifting components, well performing components throughout and, of course, your fair share of STEVENS know-how.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (cm) | 46 | 50 | 54 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 595 | 625 | 654 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 460 | 500 | 540 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 256 | 256 | 271 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 566 | 585 | 606 | |
Felső cső horizontális | C | 563 | 579 | 599 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Tengelytávolság | F | 1055 | 1067 | 1088 | |
Lánctartó hossz | G | 445 | 445 | 445 | |
Felső cső hossz | H | 140 | 175 | 205 | |
Középcsapágy ejtés | I | 65 | 65 | 65 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
Középcsapágy magasság | K | 285 | 285 | 285 | távolság a talajtól |
Villa előre ugrás | L | 45 | 45 | 45 | |
Felső cső ejtés | M | 313 | 350 | 364 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék átmérő elöl | N1 | 350,5 | 350,5 | 350,5 | bereift |
Kerék átmérő mögött | N2 | 350,5 | 350,5 | 350,5 | bereift |
Átlépési magasság | O | 639 | 652 | 672 | a felső cső tetejétől a földig * |
Villa beépítési magasság | P | 404 | 404 | 404 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 618 | 630 | 651 | |
Előre nyúlás | R | 386 | 391 | 402 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 566 | 596 | 624 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,47 | 1,52 | 1,55 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 80 | 100 | 110 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 17 | 17 | 17 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 3*5 + 2*10 | 3*5 + 2*10 | 3*5 + 2*10 | ||
Kormány szélesség | 630 | 630 | 630 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 50 | 54 |
* 100 mm-rel a középcsapágy előtt