Súly | 25.9 kg |
---|---|
Váz | Aluminium 6061 |
Méretek | L 46, 50, 54 cm |
Szinek |
Electric Silver
India Ink |
The name E-Triton has been synonymous with sporty, dynamic e-bikes for years - and that applies even more so to its current version with a generously dimensioned frame and integrated PowerTube battery perfectly complemented by the smooth Performance Line e-motor with 65Nm of torque. Other top-shelf components are good for first-class handling and functionality for many years to come.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
03/2018
The STEVENS E-Triton PT5 with its stiff frame and very balanced riding style. Combined with a powerful Bosch motor and further specs, it offers a lot of speed and fun.
02/2018
A well-designed touring e-bike with a powerful motor that shifts silky-smoothly and gets a "highly-recommended" thumbs-up from the editors .
01/2018
The competitively priced E-Triton PT5 offers decent range and proves to be a faithful companion commuting, shopping or weekend tours thanks to its comprehensive specs.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (cm) | 46 | 50 | 54 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 672 | 672 | 678 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 460 | 500 | 540 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 303 | 303 | 303 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 582 | 588 | 599 | |
Felső cső horizontális | C | 573 | 580 | 590 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 70 | 70 | 70 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
Tengelytávolság | F | 1123 | 1130 | 1141 | |
Lánctartó hossz | G | 496 | 496 | 496 | |
Felső cső hossz | H | 175 | 175 | 180 | |
Középcsapágy ejtés | I | 65 | 65 | 65 | távolság a középrésztől az agy szintjéig* |
Középcsapágy magasság | K | 295 | 295 | 295 | talajtól való távolság * |
Villa előre ugrás | L | 42 | 42 | 42 | |
Felső cső ejtés | M | 348 | 348 | 353 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék átmérő elöl | N1 | 361,5 | 361,5 | 361,5 | bereift |
Kerék átmérő mögött | N2 | 361,5 | 361,5 | 361,5 | bereift |
Átlépési magasság | O | 738 | 733 | 730 | a felső cső tetejétől a földig ** |
Villa beépítési magasság | P | 455 | 455 | 455 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék * |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 635 | 642 | 652 | |
Előre nyúlás | R | 376 | 384 | 392 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 645 | 643 | 647 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,72 | 1,67 | 1,65 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Kormányszár hossz | 90 | 90 | 110 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 35 | 35 | 35 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 4*5 + 2*10 | 4*5 + 2*10 | 4*5 + 2*10 | ||
Kormány szélesség | 680 | 680 | 680 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 50 | 54 |
* Kerékpárossal a nyeregben és kissé lenyomott teleszkóppal (normál kerékpározási helyzet)
** 100 mm-rel a középcsapágy előtt, a teleszkóp nincs terhelve (statikus)