A stiff frame with suspension fork and comfortable geometry. Reliable components from Shimano derailleurs to hydraulic disc brakes. Functional accessories for every-day use and touring on the weekend. While until now you had to use your own power for pedalling the E-Molveno now makes it easy for you to switch to an e-powered bike - and that for an incredibly attractive entry-level price.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
02/2019
For the entry-level price of 2,000 Euros you get a light e-bike with selection of components that are all well-proven.
01/2018
A really good bike at a fair price - overall grade "very good".
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 604 | 634 | 655 | 678 | 700 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 415 | 456 | 499 | 516 | 546 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 538 | 548 | 563 | 578 | 590 | |
Felső cső horizontális | C | 560 | 575 | 590 | 604 | 617 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 69 | 70 | 70 | 71 | 71,5 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Tengelytávolság | F | 1113 | 1113 | 1129 | 1133 | 1139 | |
Lánctartó hossz | G | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | |
Felső cső hossz | H | 135 | 135 | 155 | 175 | 195 | |
Középcsapágy ejtés | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | távolság a középrésztől az agy szintjéig* |
Középcsapágy magasság | K | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | talajtól való távolság * |
Villa előre ugrás | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Felső cső ejtés | M | 178 | 169 | 159 | 155 | 145 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék átmérő elöl | N1 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | bereift |
Kerék átmérő mögött | N2 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | bereift |
Átlépési magasság | O | 760 | 795 | 820 | 846 | 872 | a felső cső tetejétől a földig ** |
Villa beépítési magasság | P | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék * |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 629 | 629 | 645 | 648 | 655 | |
Előre nyúlás | R | 384 | 384 | 393 | 400 | 405 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 577 | 605 | 624 | 647 | 668 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,5 | 1,58 | 1,59 | 1,62 | 1,65 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Kormányszár hossz | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 3*5 + 2*10 | ||||||
Kormány szélesség | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* Kerékpárossal a nyeregben és kissé lenyomott teleszkóppal (normál kerékpározási helyzet)
** 100 mm-rel a középcsapágy előtt, a teleszkóp nincs terhelve (statikus)