Gewicht | 14.4 kg |
---|---|
Frame | Aluminium 6061 TB |
Maten | L 46, 50, 54 cm |
Color | Stealth Black |
De functionele, complete uitrusting maakt van de City Flight een geweldige fiets voor elke dag en elke gelegenheid. De onderhoudsarme versnellingsnaaf en de andere hoogwaardige componenten zorgen ervoor dat dit ook lang zo blijft. Het Stealth Black STEVENS-frame maakt de fiets wendbaar en zorgt tevens voor eens ontspannen zithouding.
Als gevolg van problemen in de toeleveringsketens, veroorzaakt door Covid 19, kunnen er afwijkingen zijn in de uitrusting.
De door uw STEVENS-dealer opgegeven leveringsdata kunnen ook vertraging oplopen.
Het online maatadvies is geen vervanging voor het advies van een speciaalzaak. Het dient als een eerste oriëntatie en kan afwijken van persoonlijke voorkeuren. Een proefrit biedt de beste vergelijking.
Framemaat (cm) | 46 | 50 | 54 | Meetmethode | |
---|---|---|---|---|---|
Zitbuislengte | A1 | 592 | 631 | 663 | Nominaal |
Zitbuislengte | A2 | 460 | 500 | 540 | Hart trapas tot bovenkant zitbuis |
Zitbuislengte | A3 | 246 | 246 | 246 | Hart trapas tot bovenkant bovenbuis |
Bovenbuislengte | B | 564 | 586 | 607 | |
Bovenbuis horizontaal | C | 566 | 578 | 590 | Tot snijpunt zadelpen |
Hoek van de balhoofdbuis (°) | D | 70 | 70 | 70,5 | |
Zitbuishoek (°) | E | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Wielbasis | F | 1068 | 1078 | 1090 | |
Lengte van de liggende achtervork | G | 454 | 454 | 454 | |
Lengte van de balhoofdbuis | H | 140 | 180 | 210 | |
Trapasverlaging | I | 70 | 70 | 70 | Afstand tot naafhoogte |
Trapashoogte | K | 280 | 280 | 280 | Afstand tot grond |
Vorksprong | L | 50 | 50 | 50 | |
Sloping | M | 329 | 367 | 397 | Hoogteverschil bovenbuis voor/achter |
Radius waaier voorzijde | N1 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | bereift |
Radius waaier achterzijde | N2 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | bereift |
Standoverhoogte | O | 633 | 648 | 659 | Bovenkant bovenbuis tot grond* |
Inbouwhoogte van de voorvork | P | 404 | 404 | 404 | Incl. de onderste balhoofdcup |
Afstand voorwiel tot trapas | Q | 624 | 634 | 645 | |
Reach | R | 387 | 387 | 390 | Horizontaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack | S | 564 | 602 | 632 | Verticaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack/reach (1:x) | 1,46 | 1,56 | 1,62 | Verhouding stack tot reach | |
Diameter van de zadelpen | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Stuurpenlengte | 80 | 100 | 110 | Hart op hart | |
Stuurpenhoek (°) | 17 | 17 | 17 | ||
Stuurklem | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Gemonteerde spacers | 3*5 + 2*10 | 3*5 + 2*10 | 3*5 + 2*10 | ||
Stuurbreedte | 630 | 630 | 630 | ||
Cranklengte | 170 | 170 | 170 | ||
46 | 50 | 54 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket