Rám | Aluminium 6061 TB |
---|---|
Hmotnost | 25.0 kg |
Velikost | G 48, 52, 55, 58, 61 cm |
Color | India Ink |
Especially for the E-8X Tour, we have equipped our new city and touring frame with a sportier geometry. This ensures a more active riding position on the bike and more agile handling on winding forest paths, over winding country lanes or simply on the daily ride through the city. This is complemented by a large 725 Wh PowerPack battery, the powerful Bosch Performance Line CX motor and a SunRace-based 12-speed derailleur with a wide range to cope with steep climbs. The package is rounded off by full integration of Bosch's third generation e-bike system, called "The smart system". It allows intelligent networking of the drive unit, battery, LED Remote control unit and display via Bosch's eBike Flow app and offers functions such as navigation, theft protection and over-the-air updates.
Ilustrace se mohou lišit. Vybavení se může změnit z důvodu problémů v dodavatelském řetězci.
Online poradenství ohledně velikosti nenahrazuje poradenství u specializovaného prodejce. Slouží k prvotní orientaci a může se lišit od osobních preferencí. Nejlepší srovnání nabízí zkušební jízda.
Velikost rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlové trubky | A1 | 655,3 | 665,5 | 689,8 | 709,5 | 729,3 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 450 | 495 | 525 | 555 | 585 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 403,2 | 445,1 | 462 | 505 | 535 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 571,2 | 583,6 | 601,9 | 621,6 | 641,6 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 590 | 605 | 625 | 645 | 665 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 69,5 | 70 | 71 | 71 | 71 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Rozvor | F | 1130,3 | 1140,1 | 1149,5 | 1170,4 | 1191,3 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
Výška hlavové trubky | H | 142 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 212,5 | 184,5 | 178,9 | 169,2 | 162,1 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | tyred |
Poloměr kola za | N2 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | 375,95 | tyred |
Výška nejnižší části rámu | O | 802,6 | 830,8 | 855,7 | 879,2 | 904,8 | od horní rámové trubky k zemi** |
Top tube height | O1 | 492,6 | 520,8 | 545,7 | 569,2 | 594,8 | * |
Výška vidlice | P | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 665,8 | 675,6 | 684,9 | 705,8 | 726,6 | |
Nominální dosah - Reach | R | 402,4 | 414,5 | 427,5 | 441,9 | 456,3 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 627,8 | 637,6 | 660,9 | 679,9 | 698,8 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,56 | 1,54 | 1,55 | 1,54 | 1,53 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Délka představce | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 10 + 5 + 2*10 | ||||||
Šířka řídítek | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)