Rahmen | Aluminium 6061 TB |
---|---|
Gewicht | 9,8 kg |
Größen | 24" - 12,5" |
Farben |
Royal Purple
Chrome Red Black |
Ab sofort wiegen eure Lieblingsspielzeuge auf Stollenrädern nicht mehr als das Hardtail vom Papa. Denn STEVENS hat tief in die Trickkiste gegriffen und vom Kompakt-Rahmen über die Aluminiumgabel bis zum extra leichten Antrieb alles getan, um die 10-Kilo-Grenze locker zu unterbieten. Wie gut das gelungen ist, könnt ihr ab sofort selber erfahren.
Abbildung kann abweichen. Änderungen der Ausstattung aufgrund von Problemen in den Lieferketten vorbehalten.
Die Online-Größenberatung ersetzt nicht den Besuch des Fachhändlers. Sie dient einer ersten Orientierung und kann von persönlichen Vorlieben abweichen. Eine Probefahrt bietet den besten Vergleich.
Rahmengröße (") | 12.5 | Messweise | |
---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A1 | 549 | nominell |
Sitzrohrlänge | A2 | 300 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
Sitzrohrlänge | A3 | 241 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
Oberrohrlänge | B | 514 | |
Oberrohr horizontal | C | 515 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 69 | |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 72 | |
Radstand | F | 982 | |
Kettenstrebenlänge | G | 410 | |
Steuerrohrlänge | H | 145 | |
Tretlagerabsenkung | I | 50 | Abstand zur Nabenhöhe |
Tretlagerhöhe | K | 258 | Abstand zum Erdboden |
Gabelvorbiegung | L | 45 | |
Sloping | M | 295 | Oberrohr Levelunterschied v/h |
Radius Laufrad vorne | N1 | 308 | bereift |
Radius Laufrad hinten | N2 | 308 | bereift |
Überstandshöhe | O | 603 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* |
Oberrohrhöhe | O1 | 345 | * |
Gabelbauhöhe | P | 378 | Incl. der unteren Steuersatzschale |
Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 577 | |
Reach | R | 345 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack | S | 522 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack/Reach (1:x) | 1,46 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
Sattelstütze Ø | 27,2 | ||
Vorbaulänge | 70 | Mitte-Mitte | |
Vorbauwinkel (°) | 35 | ||
Lenkerklemmung | 25,4 | ||
Spacerbestückung | 19,4 + 3*5 + 10 | ||
Lenkerbreite | 560 | ||
Kurbellänge | 152 | ||
12.5 |
* 100 mm vor dem Tretlager