Gewicht | 8,3 kg |
---|---|
Rahmen | Carbon SL Fiber |
Größen | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
Farben |
Carrara White Blue
Stealth Black |
So geht das: ein fein abgestimmter Carbonrahmen in moderner Allround-Geometrie. Eine lenkpräzise und auch beim Bremsen verwindungssteife Gabel. Ein hochwertiger Komponenten-Mix von SRAMs neuer Force AXS Funk-Schaltgruppe mit eTap-Technologie bis zu den DT Swiss P 1800-Laufrädern. Die Flandern-Rundfahrt (Hobby-Version) haben das Izoard Pro Disc und der STEVENS Testfahrer bestens überstanden. Und jetzt sind Sie dran …
Abbildung kann abweichen. Änderungen der Ausstattung aufgrund von Problemen in den Lieferketten vorbehalten.
05/2022
Ein klassischer Allrounder ohne Schnickschnack, […] zum bezahlbaren Preis? Das Izoard Pro Disc […] kommt diesem Ideal recht nahe.
02/2021
Egal ob steile Anstiege, schnelle Kurven oder Highspeed-Abfahrten – das Izoard meistert alle Anforderungen mit Bravour.
06/2019
Das Izoard Pro Disc bietet Agilität und Fahrkomfort mit direktem Handling und sportlicher Sitzposition. Das Gewicht ist gut, die Ausstattung ist stimmig.
01/2019
Das Izoard Pro Disc ist ein solider und stilvoller, klassisch aussehender Scheibenbrems-Renner zum attraktiven Preis. Es fährt sich straff und direkt.
11/2018
Das Izoard Pro Disc ist ein angenehmer Allrounder, mit dem Sie im Winter viele Kilometer zurücklegen können. Bei vielen Höhenmetern hilft die Semi-Compact-Abstufung.
Die Online-Größenberatung ersetzt nicht den Besuch des Fachhändlers. Sie dient einer ersten Orientierung und kann von persönlichen Vorlieben abweichen. Eine Probefahrt bietet den besten Vergleich.
Rahmengröße (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Messweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A1 | 542 | 555 | 570 | 587 | 611 | 631 | 646 | nominell |
Sitzrohrlänge | A2 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | Tretlagermitte bis Oberk. Sitzrohr |
Sitzrohrlänge | A3 | 470 | 489 | 509 | 528 | 548 | 568 | 588 | Tretlagermitte bis Oberk. Oberrohr |
Oberrohrlänge | B | 513 | 523 | 529 | 550 | 563 | 578 | 587 | |
Oberrohr horizontal | C | 525 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 | 598 | bis Schnittpunkt Sattelstütze |
Steuerrohrwinkel (°) | D | 72 | 72,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Sitzrohrwinkel (°) | E | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 | 73 | |
Radstand | F | 972 | 973 | 978 | 988 | 993 | 1008 | 1016 | |
Kettenstrebenlänge | G | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
Steuerrohrlänge | H | 120 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 | 215 | |
Tretlagerabsenkung | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Abstand zur Nabenhöhe |
Tretlagerhöhe | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | Abstand zum Erdboden |
Gabelvorbiegung | L | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Sloping | M | 66 | 58 | 54 | 53 | 55 | 56 | 51 | Oberrohr Levelunterschied v/h |
Radius Laufrad vorne | N1 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | bereift |
Radius Laufrad hinten | N2 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | bereift |
Überstandshöhe | O | 740 | 756 | 772 | 790 | 810 | 830 | 846 | Oberkante Oberrohr bis Erdboden* |
Oberrohrhöhe | O1 | 405 | 421 | 437 | 455 | 475 | 495 | 511 | * |
Gabelbauhöhe | P | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | Incl. der unteren Steuersatzschale |
Distanz Vorderrad-Tretlager | Q | 577 | 578 | 582 | 593 | 598 | 612 | 620 | |
Reach | R | 380 | 382 | 383 | 393 | 397 | 406 | 409 | horiz. von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack | S | 522 | 533 | 546 | 563 | 584 | 603 | 618 | vertikal von Tretlager bis Steuerrohr |
Stack/Reach (1:x) | 1,36 | 1,33 | 1,39 | 1,44 | 1,45 | 1,48 | 1,52 | Verhältnis aus Stack zu Reach | |
Sattelstütze Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Vorbaulänge | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | Mitte-Mitte | |
Vorbauwinkel (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Lenkerklemmung | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Spacerbestückung | 10 + 2*5 + 10 | ||||||||
Lenkerbreite | 410 | 410 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | ||
Kurbellänge | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* 100 mm vor dem Tretlager