Peso | 8.5 kg |
---|---|
Tubería del cuadro | Aluminium SL 6061 TB |
Tallas | 44, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
Color | Red Currant |
With almost 2000 meters of elevation gain the Stelvio Alpine pass denies passage to everyone who has too few gears. The STEVENS Stelvio, with our signature race geometry and Shimano's complete 105 compact drivetrain, ensures you to make it to the top. The stiff yet compliant carbon fork and the reliable brakes provide well controlled descending at any given speed. Plus, its meant for more road bike enthusiasts as ever – thanks to 9 gradual frame sizes.
Las imágenes pueden variar. Equipamiento sujeto a cambios por problemas en la cadena de suministro.
03/2020
Das STEVENS Stelvio ist ein sportiver Allrounder ohne echte Schwächen. Das Rad punktet mit einer soliden Ausstattung und ausgewogenem Fahrverhalten.
07/2018
La Stevens convence como todoterreno impecable y sin debilidades: ágil, segura, versátil. Ganadora del test entre las marcas de distribuidores.
El asesoramiento en línea sobre tallas no sustituye el asesoramiento de un minorista especializado. Sirve como orientación inicial y puede diferir de las preferencias personales. Una prueba de conducción ofrece la mejor comparación.
Tamaño de cuadro (cm) | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Toma de mediciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud del tubo del sillín | A1 | 517 | 534 | 549 | 564 | 571 | 583 | 607 | 627 | 647 | nominal |
Longitud del tubo del sillín | A2 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 600 | 620 | centro del eje de pedalier hasta borde superior del tubo del sillín |
Longitud del tubo del sillín | A3 | 402 | 432 | 461 | 481 | 504 | 510 | 540 | 560 | 580 | centro del eje de pedalier hasta borde superior del tubo superior |
Longitud del tubo superior | B | 483 | 493 | 504 | 524 | 533 | 548 | 561 | 569 | 579 | |
Tubo superior horizontal | C | 494 | 505 | 516 | 537 | 544 | 560 | 572 | 580 | 590 | hasta punto de corte de la tija |
Ángulo del tubo de la dirección (°) | D | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Ángulo del tubo del sillín (°) | E | 76 | 75 | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Distancia entre ejes | F | 973 | 976 | 974 | 981 | 984 | 996 | 1008 | 1015 | 1026 | |
Longitud de la vaina de la cadena | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Longitud del tubo de la dirección | H | 105 | 120 | 130 | 140 | 145 | 155 | 180 | 200 | 220 | |
Rebajamiento del eje de pedalier | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | distancia respecto a altura de buje |
Altura del eje de pedalier | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | distancia respecto al suelo |
Curvatura previa de la horquilla | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Inclinación | M | 91 | 78 | 64 | 59 | 47 | 49 | 44 | 44 | 44 | diferencia nivel tubo superior delante/detrás |
Radio de la rueda delante | N1 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | tyred |
Radio de la rueda atrás | N2 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | tyred |
Altura de entrepierna | O | 690 | 712 | 716 | 751 | 766 | 776 | 803 | 823 | 842 | borde superior tubo superior hasta suelo* |
Top tube height | O1 | 355 | 377 | 381 | 416 | 431 | 441 | 468 | 488 | 507 | * |
Altura de la horquilla | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | incl. la cazoleta inferior de la dirección |
Distancia entre rueda delantera y eje de pedalier | Q | 574 | 577 | 575 | 583 | 584 | 596 | 608 | 616 | 626 | |
Reach | R | 369 | 367 | 369 | 382 | 387 | 400 | 404 | 407 | 412 | horiz. desde eje de pedalier hasta tubo de dirección |
Stack | S | 502 | 516 | 529 | 542 | 549 | 559 | 584 | 603 | 622 | vertical desde eje de pedalier hasta tubo de dirección |
Stack/Reach (1:x) | 1,36 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,4 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | proporción de stack y reach (alcance del cuadro y altura) | |
Tija Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Longitud de la potencia | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | centro-centro | |
Ángulo de la potencia (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Fijación del manillar | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Elemento espaciador | 23,2 + 2*5 + 10 | ||||||||||
Ancho de manillar | 410 | 410 | 410 | 410 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | ||
Longitud de la biela | 170 | 170 | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket