Cadre | Aluminium 6061 |
---|---|
Poids | 15.0 kg |
Taille | 24" - 12.5" |
Colors |
Golden Yellow
Green Petrol |
Un vélo cool pour aller à l'école et pour le loisir engagé ? Avec un équipement de randonnée complet ? Le nouveau Furious Tour combine de manière optimale les obligations quotidiennes et les exigences sportives. L'ADN du VTT - cadre robuste en aluminium, fourche suspendue, freins à disque hydrauliques, roues à crampons - rencontrent un équipement de randonnée fonctionnel. Le porte-bagages, l'éclairage grâce à la dynamo dans le moyeu et les garde-boue assurent le confort nécessaire.
Les images peuvent différer. Sous réserve de modifications de l'équipement en raison de problèmes dans les chaînes d'approvisionnement.
Le conseil en ligne sur les tailles ne remplace pas le conseil d'un revendeur spécialisé. Il sert à une première orientation et peut différer des préférences personnelles. Un essai sur route offre la meilleure comparaison.
Taille cadre (") | 12.5 | Type de mesure | |
---|---|---|---|
Hauteur tube de selle | A1 | 522 | nominal |
Hauteur tube de selle | A2 | 322 | Centre de l'axe de pédalier jusqu'au tube de selle |
Hauteur tube de selle | A3 | 278 | Centre de l'axe de pédalier jusqu'au tube horizontal |
Longueur tube horizontal | B | 486 | |
Longueur tube horizontal | C | 491 | jusqu'à la tige de selle |
Angle tube de direction (°) | D | 69 | |
Angle tube de selle (°) | E | 74 | |
Empattement | F | 968 | |
Longueur tube des bases | G | 405 | |
Longueur tube de direction | H | 100 | |
Abaissement axe pédalier | I | 45 | Distance à l'axe moyeu* |
Hauteur pédalier | K | 267 | Distance au sol* |
Courbure du cintre | L | 40 | |
Slope | M | 231 | Tube horizontal: différence de niveau avant/arrière |
Radius roue avant | N1 | 309,5 | tyred |
Radius roue arrière | N2 | 309,5 | tyred |
Hauteur cadre | O | 629 | Dessus du tube horizontal au sol** |
Top tube height | O1 | 317 | * |
Hauteur de la fourche | P | 405 | Capots de jeu de direction compris |
Distance roue avant – axe pédalier | Q | 567 | |
Reach | R | 347 | Du boitier de pédalier au tube de direction, horizontalement |
Stack | S | 502 | Du boitier de pédalier au tube de direction, verticalement |
Stack/Reach (1:x) | 1,45 | Rapport entre Stack et Reach | |
Diamètre tige de selle | 27,2 | ||
Longueur potence | 70 | Centre-Centre | |
Angle potence (°) | 6 | ||
Collier de potence | 31,8 | ||
Entretoises montées | 19,4 + 3*5 + 10 | ||
Largeur cintre | 600 | ||
Longueur manivelle | 152 | ||
12.5 |
* Avec cycliste sur le vélo et fourche légèrement compressée (position standard)
* Avec cycliste sur le vélo et fourche légèrement compressée
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)