Váz | Aluminium 6061 TB |
---|---|
Súly | 14,3 kg |
Méretek | L 46, 50, 54 cm |
Szín | Stealth Black |
STEVENS' city bike high achiever not only excels by its elegant appearance. S-Lite Aluminium fork and hydraulic Shimano disc brakes, ultra-slim LED rear light integrated into the carrier, Continental Contact Urban tires, 11-speed gear hub with carbon belt drive and a weight of just 14.3kg make the Super Flight speed effortlessly through city and countryside.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
03/2022
Mit dem seitensteifen Rahmen-Gabel-Set lässt sich das Super Flight souverän über Asphalt- und befestigte Naturstraßen fliegen.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (cm) | 46 | 50 | 54 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 595 | 635 | 666 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 460 | 500 | 540 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 241 | 241 | 271 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 569 | 592 | 602 | |
Felső cső horizontális | C | 564 | 577 | 590 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 69,5 | 69,5 | 70 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
Tengelytávolság | F | 1081 | 1087 | 1105 | |
Lánctartó hossz | G | 457 | 457 | 457 | |
Felső cső hossz | H | 140 | 180 | 210 | |
Középcsapágy ejtés | I | 70 | 70 | 70 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
Középcsapágy magasság | K | 284 | 284 | 284 | távolság a talajtól |
Villa előre ugrás | L | 45 | 45 | 45 | |
Felső cső ejtés | M | 338 | 374 | 377 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék rádiusz e | N1 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | kerékkel együtt |
Kerék rádiusz h | N2 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | kerékkel együtt |
Átlépési magasság | O | 631 | 646 | 678 | a felső cső tetejétől a földig * |
Felső cső magasság | O1 | 277 | 292 | 324 | * |
Villa beépítési magasság | P | 410 | 410 | 410 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 628 | 643 | 652 | |
Előre nyúlás | R | 387 | 390 | 393 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 569 | 607 | 637 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,47 | 1,56 | 1,62 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 80 | 100 | 110 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 17 | 17 | 17 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 23,2 + 2*5 + 2*10 | ||||
Kormány szélesség | 630 | 630 | 630 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 50 | 54 |
* 100 mm-rel a középcsapágy előtt