Súly | 12.9 kg |
---|---|
Váz | Aluminium 6061 TB |
Méretek | 27.5" - 16" | 29" - 18", 20", 22", 24" |
Szinek |
Purple Passion
Stealth Black |
In the 1500 euro class, STEVENS goes in search of trail pleasure with a strong overall package: from the weight-optimised aluminium frame to the complete Shimano Deore/SunRace 1x12-speed drivetrain to the ergonomic cockpit and the versatile Schwalbe Rocket Ron tyres, function and performance are writ large.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (") | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 584 | 632 | 642 | 657 | 676 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 406 | 457 | 508 | 558 | 609 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 366 | 397 | 446 | 495 | 545 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 550 | 576 | 591 | 611 | 619 | |
Felső cső horizontális | C | 565 | 595 | 615 | 635 | 640 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Tengelytávolság | F | 1083 | 1104 | 1124 | 1146 | 1152 | |
Lánctartó hossz | G | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Felső cső hossz | H | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 | |
Középcsapágy ejtés | I | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | távolság a középrésztől az agy szintjéig* |
Középcsapágy magasság | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | talajtól való távolság * |
Villa előre ugrás | L | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Felső cső ejtés | M | 206 | 222 | 184 | 151 | 123 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék rádiusz e | N1 | 353 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | kerékkel együtt |
Kerék rádiusz h | N2 | 353 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | kerékkel együtt |
Átlépési magasság | O | 731 | 769 | 801 | 835 | 873 | a felső cső tetejétől a földig ** |
Felső cső magasság | O1 | 380 | 398 | 430 | 464 | 502 | * |
Villa beépítési magasság | P | 467 | 486 | 486 | 486 | 486 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék * |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 653 | 663 | 683 | 705 | 710 | |
Előre nyúlás | R | 410 | 414 | 431 | 450 | 447 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 563 | 608 | 617 | 632 | 650 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,37 | 1,47 | 1,43 | 1,4 | 1,45 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 12,4 + 3*5 + 10 | ||||||
Kormány szélesség | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
* Kerékpárossal a nyeregben és kissé lenyomott teleszkóppal (normál kerékpározási helyzet)
** 100 mm-rel a középcsapágy előtt, a teleszkóp nincs terhelve (statikus)