Súly | 14.4 kg |
---|---|
Váz | Aluminium 6061 TB |
Méretek | G 52, 55, 58, 61 cm |
Szín | Stealth Black |
Functional, complete Accessories turn the City Flight into a noble ride for everyday and for every occasion. In order to keep it hassle-free for long, we opted for a low-maintenance gear hub and other high value components. The Stealth Black STEVENS frame offers agility and a relaxed seating position at the same time.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 611 | 633 | 655 | 677 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 520 | 550 | 580 | 610 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 489 | 518 | 548 | 578 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 552 | 569 | 585 | 599 | |
Felső cső horizontális | C | 575 | 590 | 605 | 617 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Tengelytávolság | F | 1078 | 1089 | 1099 | 1106 | |
Lánctartó hossz | G | 454 | 454 | 454 | 454 | |
Felső cső hossz | H | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Középcsapágy ejtés | I | 70 | 70 | 70 | 70 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
Középcsapágy magasság | K | 280 | 280 | 280 | 280 | távolság a talajtól |
Villa előre ugrás | L | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Felső cső ejtés | M | 118 | 110 | 102 | 95 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék rádiusz e | N1 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | kerékkel együtt |
Kerék rádiusz h | N2 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | kerékkel együtt |
Átlépési magasság | O | 792 | 813 | 838 | 864 | a felső cső tetejétől a földig * |
Felső cső magasság | O1 | 442 | 463 | 488 | 514 | * |
Villa beépítési magasság | P | 404 | 404 | 404 | 404 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 634 | 644 | 655 | 651 | |
Előre nyúlás | R | 390 | 398 | 407 | 413 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 583 | 604 | 625 | 646 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,49 | 1,52 | 1,54 | 1,56 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 100 | 100 | 110 | 120 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 19,4 + 3*5 + 2*10 | |||||
Kormány szélesség | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
52 | 55 | 58 | 61 |
* 100 mm-rel a középcsapágy előtt