Súly | 11.6 kg |
---|---|
Váz | Aluminium 6061 TB |
Méretek | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
Szín | Ivy Green |
The STEVENS Supreme will turn your daily commute from being an occasional nuisance to an every-day adventure. And that's not only due to its offroad genes: Let's start with the stiff Aluminium frame and S-Lite Aluminium fork, both with thru-axles. Go on with the Shimano GRX/FSA compact drivetrain and hydraulic Flatmount disc brakes. Top it off with all-year capable hub dynamo, full-fledged mudguards and functional lights. Instead of congestions and stress the Supreme will offer fun and speed.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
01/2021
Das Supreme lässt sich immer, ganz nach Gusto, mit Genuss und Ambition bewegen – die komfortabel breiten Reifen machen das Bike laufruhig und gutmütig.
02/2019
The STEVENS Supreme is a modern drop-bar bike for any occasion on- and off-road.
02/2019
A great solution for those who want to do many different things with one and the same bike and appreciate lots of bang for the buck.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 580 | 586 | 599 | 607 | 621 | 632 | 637 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 459 | 476 | 497 | 517 | 536 | 557 | 576 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 512 | 526 | 540 | 556 | 570 | 586 | 598 | |
Felső cső horizontális | C | 525 | 539 | 553 | 568 | 582 | 597 | 606 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 70 | 70 | 70 | 70,5 | 71 | 71 | 71 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 73 | |
Tengelytávolság | F | 1034 | 1042 | 1052 | 1057 | 1061 | 1071 | 1080 | |
Lánctartó hossz | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Felső cső hossz | H | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 180 | |
Középcsapágy ejtés | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
Középcsapágy magasság | K | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | távolság a talajtól |
Villa előre ugrás | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Felső cső ejtés | M | 115 | 103 | 94 | 83 | 76 | 68 | 54 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék rádiusz e | N1 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | kerékkel együtt |
Kerék rádiusz h | N2 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | kerékkel együtt |
Átlépési magasság | O | 768 | 783 | 799 | 813 | 829 | 843 | 857 | a felső cső tetejétől a földig * |
Felső cső magasság | O1 | 414 | 429 | 445 | 459 | 475 | 489 | 503 | * |
Villa beépítési magasság | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 612 | 621 | 631 | 635 | 639 | 649 | 658 | |
Előre nyúlás | R | 380 | 387 | 393 | 400 | 406 | 412 | 420 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 563 | 567 | 577 | 582 | 595 | 605 | 609 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,45 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 23,2 + 5 + 2*10 | ||||||||
Kormány szélesség | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* 100 mm-rel a középcsapágy előtt