Súly | 9.5 kg |
---|---|
Váz | Carbon SL Fiber |
Méretek | 48, 51, 54, 56, 58, 61 cm |
Szín | Cold Magma Red |
Whether it's a multi-day bike-packing tour or a quick spin off paved roads - based on the geometry of our successful Gravel aluminium frames, the STEVENS Camino Pro is ideal for anyone looking for a multifunctional bike with a super-light and comfortable carbon frame. This gravel racer comes with flowing shapes and integrated cable routing. It also impresses with its top-notch specification around the Shimano GRX 2x11 groupset.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 554 | 578 | 603 | 623 | 645 | 665 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 434 | 463 | 493 | 523 | 554 | 581 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 502 | 531 | 556 | 572 | 588 | 606 | |
Felső cső horizontális | C | 514 | 548 | 575 | 589 | 605 | 619 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 70 | 71 | 71,5 | 71,5 | 72 | 72 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 76 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Tengelytávolság | F | 1038 | 1044 | 1056 | 1070 | 1081 | 1096 | |
Lánctartó hossz | G | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Felső cső hossz | H | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
Középcsapágy ejtés | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | távolság a középrésztől az agy szintjéig |
Középcsapágy magasság | K | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | távolság a talajtól |
Villa előre ugrás | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Felső cső ejtés | M | 98 | 93 | 87 | 75 | 69 | 57 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék rádiusz e | N1 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | kerékkel együtt |
Kerék rádiusz h | N2 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | 354,3 | kerékkel együtt |
Átlépési magasság | O | 751 | 774 | 800 | 825 | 850 | 874 | a felső cső tetejétől a földig * |
Felső cső magasság | O1 | 398 | 421 | 447 | 472 | 497 | 521 | * |
Villa beépítési magasság | P | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 608 | 613 | 625 | 639 | 650 | 665 | |
Előre nyúlás | R | 380 | 389 | 399 | 407 | 416 | 425 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 538 | 556 | 577 | 596 | 617 | 636 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,42 | 1,43 | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,5 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 10 + 3*5 + 2*10 | |||||||
Kormány szélesség | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | ||
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
* 100 mm-rel a középcsapágy előtt