Váz | Aluminium 6061 DB |
---|---|
Súly | 27.5" 14.4 kg | 29" 14.7 kg |
Méretek | 27.5" - 14", 16" | 29" - 18", 20", 22", 24" |
Szinek |
Ice Green Black
Stealth Black |
This comfortable STEVENS hardtail is an attractive offer for you first off-road miles. Depending on frame size with either 27.5 or 29" wheels. Thanks to reliable and robust SunRace, Shimano, Tektro and Oxygen components rides will be fun for a long time – even in frame size 24 inch.
Az illusztráció eltérhet. A felszerelés az ellátási lánc problémái miatt változhat.
Az online méretre vonatkozó tanácsadás nem helyettesíti a szakkereskedőktől kapott tanácsot. Kezdeti tájékozódást szolgál, és eltérhet a személyes preferenciáktól. A legjobb összehasonlítást egy próbautazás nyújtja.
Vázméret (") | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | Mérési mód | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyeregvázcső hossz | A1 | 579 | 584 | 633 | 642 | 656 | 676 | névleges |
Nyeregvázcső hossz | A2 | 355 | 406 | 457 | 508 | 558 | 609 | középrésztől a nyeregvázcső tetejéig |
Nyeregvázcső hossz | A3 | 316 | 366 | 397 | 446 | 495 | 545 | középrésztől a felső cső tetejéig |
Felső cső hossz | B | 535 | 550 | 575 | 591 | 611 | 619 | |
Felső cső horizontális | C | 540 | 565 | 595 | 615 | 635 | 640 | fejcső közepétől a nyeregcső / nyeregvázcső közepéig |
Fejcső szöge (°) | D | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Nyeregcső szög (°) | E | 74,5 | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Tengelytávolság | F | 1057 | 1083 | 1104 | 1125 | 1145 | 1152 | |
Lánctartó hossz | G | 435 | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Felső cső hossz | H | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 | |
Középcsapágy ejtés | I | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | távolság a középrésztől az agy szintjéig* |
Középcsapágy magasság | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | talajtól való távolság * |
Villa előre ugrás | L | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Felső cső ejtés | M | 249 | 207 | 222 | 185 | 156 | 123 | távolság a felső cső szintjének eleje és vége között |
Kerék rádiusz e | N1 | 354 | 354 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | kerékkel együtt |
Kerék rádiusz h | N2 | 354 | 354 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | kerékkel együtt |
Átlépési magasság | O | 700 | 730 | 768 | 802 | 835 | 873 | a felső cső tetejétől a földig ** |
Felső cső magasság | O1 | 349 | 379 | 397 | 431 | 464 | 502 | * |
Villa beépítési magasság | P | 467 | 467 | 486 | 486 | 486 | 486 | beleértve kormánycsapágy alsó csészék * |
Távolság az első keréktengelytől a középcsapágyig | Q | 627 | 652 | 663 | 684 | 705 | 710 | |
Előre nyúlás | R | 384 | 409 | 416 | 432 | 448 | 447 | középrész közepétől fejcső közepéig, vízszintesen |
Emelkedés | S | 558 | 562 | 608 | 617 | 632 | 650 | középrész közepétől fejcső közepéig, függőlegesen |
Emelkedés / előre nyúlás (1:x) | 1,45 | 1,37 | 1,46 | 1,43 | 1,41 | 1,45 | arány az emelkedés és az előre nyúlás között | |
Nyeregcső Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Kormányszár hossz | 70 | 70 | 90 | 110 | 120 | 120 | közép-közép | |
Kormányszár szög (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Kormány átmérő | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Beszerelt távtartók | 12,4 + 3*5 + 10 | |||||||
Kormány szélesség | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Hajtókar hossz | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
* Kerékpárossal a nyeregben és kissé lenyomott teleszkóppal (normál kerékpározási helyzet)
** 100 mm-rel a középcsapágy előtt, a teleszkóp nincs terhelve (statikus)