Peso | 14.2 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 DB |
Taglie | L 46, 50, 54 cm |
Color | Forest Green |
You do not want to pay a fortune for your first light tourer. You also do not want riding pleasure to be compromised by technical failure. May we introduce you to the 4X Lite Tour - with proven Sunrise shifting components, well performing components throughout and, of course, your fair share of STEVENS know-how.
Illustration may differ. Specification subject to change due to supply chain issues.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 46 | 50 | 54 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 595 | 625 | 654 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 460 | 500 | 540 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 256 | 256 | 271 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 566 | 585 | 606 | |
Top tube orizzontale | C | 563 | 579 | 599 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Ruota ferma | F | 1055 | 1067 | 1088 | |
Lunghezza batti catena | G | 445 | 445 | 445 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 140 | 175 | 205 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 65 | 65 | 65 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 285 | 285 | 285 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 45 | 45 | 45 | |
Inclinazione | M | 313 | 350 | 364 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 639 | 652 | 672 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Top tube height | O1 | 298 | 307 | 315 | * |
Altezza gambo forcella | P | 404 | 404 | 404 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 618 | 630 | 651 | |
Reach | R | 386 | 391 | 402 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 566 | 596 | 624 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,47 | 1,52 | 1,55 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 80 | 100 | 110 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 17 | 17 | 17 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 19,4 + 3*5 + 2*10 | ||||
Larghezza manubrio | 630 | 630 | 630 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 50 | 54 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket