Peso | 10.2 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 TB |
Taglie | 24" - 12,5" |
Colors |
Galaxy Blue
Bouncing Green |
From now on bike-crazy kids will not have to do without the stuff that makes their parents' hardtails perform so well: compact frame, super-light aluminium fork, hydraulic disc brakes with precise modulation and a 1x drivetrain. And STEVENS' engineers have done their best to keep it all in the 10 kg (22 lbs) range.
Illustration may differ. Specification subject to change due to supply chain issues.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (") | 12.5 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 549 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 300 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 241 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 514 | |
Top tube orizzontale | C | 515 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 69 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 72 | |
Ruota ferma | F | 982 | |
Lunghezza batti catena | G | 410 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 145 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 50 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 258 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 45 | |
Inclinazione | M | 295 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 308 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 308 | tyred |
Altezza regolabile | O | 555 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Top tube height | O1 | 297 | * |
Altezza gambo forcella | P | 378 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 577 | |
Reach | R | 345 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 522 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,46 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 70 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 35 | ||
Diamentro manubrio | 25,4 | ||
Set Spaziatori | 19,4 + 3*5 + 10 | ||
Larghezza manubrio | 560 | ||
Lunghezza pedivella | 152 | ||
12.5 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket