Peso | 11.6 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 TB |
Taglie | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
Color | Ivy Green |
The STEVENS Supreme will turn your daily commute from being an occasional nuisance to an every-day adventure. And that's not only due to its offroad genes: Let's start with the stiff Aluminium frame and S-Lite Aluminium fork, both with thru-axles. Go on with the Shimano GRX/FSA compact drivetrain and hydraulic Flatmount disc brakes. Top it off with all-year capable hub dynamo, full-fledged mudguards and functional lights. Instead of congestions and stress the Supreme will offer fun and speed.
Illustration may differ. Specification subject to change due to supply chain issues.
01/2021
Das Supreme lässt sich immer, ganz nach Gusto, mit Genuss und Ambition bewegen – die komfortabel breiten Reifen machen das Bike laufruhig und gutmütig.
02/2019
The STEVENS Supreme is a modern drop-bar bike for any occasion on- and off-road.
02/2019
A great solution for those who want to do many different things with one and the same bike and appreciate lots of bang for the buck.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 580 | 586 | 599 | 607 | 621 | 632 | 637 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 459 | 476 | 497 | 517 | 536 | 557 | 576 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 512 | 526 | 540 | 556 | 570 | 586 | 598 | |
Top tube orizzontale | C | 525 | 539 | 553 | 568 | 582 | 597 | 606 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 70 | 70 | 70 | 70,5 | 71 | 71 | 71 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 73 | |
Ruota ferma | F | 1034 | 1042 | 1052 | 1057 | 1061 | 1071 | 1080 | |
Lunghezza batti catena | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 180 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Inclinazione | M | 115 | 103 | 94 | 83 | 76 | 68 | 54 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | tyred |
Altezza regolabile | O | 768 | 783 | 799 | 813 | 829 | 843 | 857 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Top tube height | O1 | 414 | 429 | 445 | 459 | 475 | 489 | 503 | * |
Altezza gambo forcella | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 612 | 621 | 631 | 635 | 639 | 649 | 658 | |
Reach | R | 380 | 387 | 393 | 400 | 406 | 412 | 420 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 563 | 567 | 577 | 582 | 595 | 605 | 609 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,45 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 23,2 + 5 + 2*10 | ||||||||
Larghezza manubrio | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket