Telaio | Carbon SL Fiber |
---|---|
Taglie | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm |
Colors |
Vibrant Yellow Purple
Forest Green Black Carrara White Carbon Black Pearl Silver Crystal Blue Chrome Red Black |
The successes of our Super Prestige frame are almost endless. There is a reason for this: Our claim is always to provide the best possible material for the highest sporting demands. Details such as an integrated seat post clamp and full cable integration delight not only World Cup winners like Laurens Sweeck or multiple world champions like Sanne Cant, but also ambitious hobby athletes who are looking for peak performance.
Illustration may differ. Specification subject to change due to supply chain issues.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 536 | 551 | 582 | 596 | 616 | 641 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 485 | 504 | 525 | 545 | 559 | 584 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 469 | 481 | 508 | 527 | 542 | 565 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 504 | 523 | 531 | 544 | 562 | 575 | |
Top tube orizzontale | C | 509 | 530 | 539 | 553 | 572 | 586 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | 72 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 75,5 | 74,5 | 74 | 73 | 73 | 73 | |
Ruota ferma | F | 1005 | 1012 | 1012 | 1011 | 1027 | 1041 | |
Lunghezza batti catena | G | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 100 | 110 | 135 | 145 | 159 | 185 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 62 | 62 | 65 | 65 | 70 | 70 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 285 | 285 | 282 | 282 | 280 | 277 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Inclinazione | M | 46 | 48 | 52 | 46 | 50 | 53 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | tyred |
Altezza regolabile | O | 764 | 775 | 800 | 814 | 828 | 849 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Top tube height | O1 | 417 | 428 | 453 | 467 | 481 | 502 | * |
Altezza gambo forcella | P | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 588 | 595 | 595 | 594 | 612 | 626 | |
Reach | R | 375 | 383 | 379 | 379 | 392 | 398 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 519 | 531 | 559 | 570 | 589 | 613 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,38 | 1,39 | 1,47 | 1,5 | 1,5 | 1,54 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 10 + 3*5 + 2*10 | |||||||
Larghezza manubrio | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket