Peso | 23.6 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium 6061 |
Taglie | G 52, 55, 58, 61 cm |
Color | Metallic Green |
Riding the STEVENS E-Bormio almost feels like riding a bike without electrical assistance. That's how powerful and discreet this entry-level E-Tour model presents itself. The drive unit with up to 200 percent assistance is naturally felt by riders. Supporting the E-Bormio is the super-light Shimano Steps E5000 drive with 504 Wh battery. In addition, the SR Suntour suspension fork smoothly rolls over everything in your way.
Illustration may differ. Specification subject to change due to supply chain issues.
01/2024
Rundum gelungener, leichter Allrounder. Mit 2.799 Euro ein richtig guter Preis-Leistungs-Deal.
02/2020
Das STEVENS E-Bormio überzeugt durch leichtes Handling und durchdachte Vollausstattung – klarer Kauftipp.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 634 | 654 | 678 | 701 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 520 | 550 | 580 | 610 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 482 | 512 | 541 | 572 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 551 | 566 | 580 | 592 | |
Top tube orizzontale | C | 575 | 590 | 604 | 616 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 70 | 70 | 71 | 71,5 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Ruota ferma | F | 1093 | 1109 | 1112 | 119 | |
Lunghezza batti catena | G | 472 | 472 | 472 | 472 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 135 | 155 | 175 | 195 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 65 | 65 | 65 | 65 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi* |
Altezza movimento centrale | K | 295 | 295 | 295 | 295 | distanza dal terreno* |
Inclinazione forcella | L | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Inclinazione | M | 123 | 113 | 109 | 101 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 361,5 | 361,5 | 361,5 | 361,5 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 361,5 | 361,5 | 361,5 | 361,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 817 | 841 | 867 | 893 | dal top del tubo orizzontale al terreno** |
Top tube height | O1 | 457 | 481 | 507 | 533 | * |
Altezza gambo forcella | P | 455 | 455 | 455 | 455 | incl. Base tappo dello sterzo* |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 629 | 645 | 648 | 654 | |
Reach | R | 384 | 393 | 400 | 405 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 605 | 624 | 630 | 651 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,58 | 1,59 | 1,58 | 1,61 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Lunghezza attacco | 90 | 90 | 110 | 110 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 15 + 2*10 | |||||
Larghezza manubrio | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
52 | 55 | 58 | 61 |
* Valori misurati con ciclista a bordo forcella frontalle/ammortizzatore posteriore leggermente compresso (posizione di guida regolare)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)