Telaio | Carbon SL Fiber |
---|---|
Taglie | 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm |
Color | Chrome Blue Black |
If you want to save a little weight on your racer, the Izoard is the bike for you.To do so, we offer a road bike that is made for the use of rim brakes. The riders themselves decide which components should complement the rim brake racer. Our configurator offers a wide range of exciting options.
Illustration may differ. Specification subject to change due to supply chain issues.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 542 | 555 | 570 | 587 | 611 | 631 | 646 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 470 | 489 | 509 | 528 | 548 | 568 | 588 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 513 | 523 | 529 | 550 | 563 | 578 | 587 | |
Top tube orizzontale | C | 525 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 | 598 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 72 | 72,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 | 73 | |
Ruota ferma | F | 972 | 973 | 978 | 988 | 993 | 1008 | 1016 | |
Lunghezza batti catena | G | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 120 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 | 215 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Inclinazione | M | 66 | 58 | 54 | 53 | 55 | 56 | 51 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 740 | 756 | 772 | 790 | 810 | 830 | 846 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Top tube height | O1 | 405 | 421 | 437 | 455 | 475 | 495 | 511 | * |
Altezza gambo forcella | P | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 577 | 578 | 582 | 593 | 598 | 612 | 620 | |
Reach | R | 380 | 382 | 383 | 393 | 397 | 406 | 409 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 522 | 533 | 546 | 563 | 584 | 603 | 618 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,36 | 1,33 | 1,39 | 1,44 | 1,45 | 1,48 | 1,52 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Set Spaziatori | 3*5 + 2*10 | ||||||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket