Peso | 8.3 kg |
---|---|
Telaio | Carbon SL Fiber |
Taglie | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
Colors |
Carrara White Blue
Stealth Black |
This is how you build one: a nicely design carbon frame with a modern all-round geometry. A precise-steering fork that doesn’t flex even when braking. High-quality components from SRAM's new Force AXS groupset with wireless eTap technology to DT Swiss P 1800 wheels. The Izoard Pro already prevailed in the Tour of Flanders (amateur version). Now it’s your turn …
Illustration may differ. Specification subject to change due to supply chain issues.
05/2022
Ein klassischer Allrounder ohne Schnickschnack, […] zum bezahlbaren Preis? Das Izoard Pro Disc […] kommt diesem Ideal recht nahe.
02/2021
Egal ob steile Anstiege, schnelle Kurven oder Highspeed-Abfahrten – das Izoard meistert alle Anforderungen mit Bravour.
06/2019
The Izoard Pro Disc offers agility and comfort with direct handling and a sporty seating position. Weight is good, the specs are solid.
01/2019
The Izoard Pro Disc is a solid and stylish, classic looking disc brake racer at an attractive price. And is a stiff and direct-handling ride.
11/2018
The Izoard Pro Disc is a pleasant all-rounder you can pile up base miles during winter. The Semi-Compact gearing is a great help on those many climbs.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 542 | 555 | 570 | 587 | 611 | 631 | 646 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 470 | 489 | 509 | 528 | 548 | 568 | 588 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 513 | 523 | 529 | 550 | 563 | 578 | 587 | |
Top tube orizzontale | C | 525 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 | 598 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 72 | 72,5 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 | 73 | |
Ruota ferma | F | 972 | 973 | 978 | 988 | 993 | 1008 | 1016 | |
Lunghezza batti catena | G | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 120 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 | 215 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Inclinazione | M | 66 | 58 | 54 | 53 | 55 | 56 | 51 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | tyred |
Altezza regolabile | O | 740 | 756 | 772 | 790 | 810 | 830 | 846 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Top tube height | O1 | 405 | 421 | 437 | 455 | 475 | 495 | 511 | * |
Altezza gambo forcella | P | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 577 | 578 | 582 | 593 | 598 | 612 | 620 | |
Reach | R | 380 | 382 | 383 | 393 | 397 | 406 | 409 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 522 | 533 | 546 | 563 | 584 | 603 | 618 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,36 | 1,33 | 1,39 | 1,44 | 1,45 | 1,48 | 1,52 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 10 + 2*5 + 10 | ||||||||
Larghezza manubrio | 410 | 410 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket