Telaio | Aluminium 6061 TB |
---|---|
Peso | 9.9 kg |
Taglie | 48, 52, 55, 58, 61 cm |
Color | Frost Green |
Rolling along on DT Swiss wheels shod in Continental Grand Prix Urban tires the Strada 900 can go chasing road bikes. And when the competition is going to break-away - thanks to the fast and accurately shifting Ultegra group - the STEVENS rider can easily keep up.
Illustration may differ. Specification subject to change due to supply chain issues.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 566 | 598 | 622 | 646 | 676 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 430 | 470 | 500 | 530 | 560 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 530 | 556 | 577 | 599 | 622 | |
Top tube orizzontale | C | 550 | 579 | 600 | 621 | 644 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Ruota ferma | F | 1036 | 1046 | 1057 | 1078 | 1102 | |
Lunghezza batti catena | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 125 | 150 | 170 | 195 | 225 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Inclinazione | M | 107 | 98 | 93 | 88 | 88 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | tyred |
Altezza regolabile | O | 747 | 781 | 807 | 833 | 862 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Top tube height | O1 | 397 | 431 | 457 | 483 | 512 | * |
Altezza gambo forcella | P | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 615 | 624 | 635 | 656 | 680 | |
Reach | R | 389 | 399 | 413 | 427 | 440 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 542 | 570 | 593 | 617 | 645 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,39 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 1,47 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 23,2 + 3*5 | ||||||
Larghezza manubrio | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket