Telaio | Aluminium 6061 DB |
---|---|
Peso | 14,1 kg |
Taglie | L 46, 50, 54, 58 cm |
Color | Stealth Black |
Weighing in at only 14.1 kg is probably as light as it can get – not only thanks to our S-Lite Aluminium fork. Shimano Deore and Scorpo drivetrain components are good for many kilometers and long-term precision and reliability. So you and your 6X Lite Tour can spend lots of time outdoors and not inside a workshop.
Illustration may differ. Specification subject to change due to supply chain issues.
05/2018
With a solid aluminium frame set, Stevens offers an attractive bike weighing less than 14 kg for just under 1,000 euros. This fast-rolling bike is a real delight.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 590 | 625 | 654 | 674 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 460 | 500 | 540 | 580 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 256 | 262 | 262 | 262 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 561 | 591 | 616 | 637 | |
Top tube orizzontale | C | 563 | 586 | 605 | 623 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Ruota ferma | F | 1055 | 1079 | 1099 | 1118 | |
Lunghezza batti catena | G | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 140 | 175 | 205 | 225 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 65 | 65 | 65 | 65 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 285 | 285 | 285 | 285 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Inclinazione | M | 310 | 342 | 367 | 388 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 648 | 657 | 665 | 669 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Top tube height | O1 | 298 | 307 | 315 | 319 | * |
Altezza gambo forcella | P | 404 | 404 | 404 | 404 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 613 | 637 | 657 | 676 | |
Reach | R | 386 | 398 | 410 | 420 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 563 | 596 | 624 | 643 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,46 | 1,5 | 1,52 | 1,53 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 80 | 100 | 110 | 120 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 19,4 + 3*5 + 2*10 | |||||
Larghezza manubrio | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 175 | 175 | ||
46 | 50 | 54 | 58 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket