Telaio | Aluminium 6061 TB |
---|---|
Peso | 14.6 kg |
Taglie | G 52, 55, 58, 61, 64 cm |
Color | Marine Blue |
Functional, complete accessories turn the City Flight Luxe into a noble ride for everyday and for every occasion. In order to keep it hassle-free for long, we opted for a very low-maintenance combination of gear hub, belt drive and other high value components. The "marine blue" STEVENS frame offers agility and a relaxed seating position at the same time.
Illustration may differ. Specification subject to change due to supply chain issues.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 612 | 633 | 655 | 677 | 687 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 553 | 569 | 583 | 596 | 607 | |
Top tube orizzontale | C | 578 | 593 | 605 | 617 | 625 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 71,5 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
Ruota ferma | F | 1081 | 1089 | 1097 | 1104 | 1113 | |
Lunghezza batti catena | G | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 155 | 175 | 195 | 215 | 225 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Inclinazione | M | 112 | 96 | 88 | 81 | 62 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | 353,5 | tyred |
Altezza regolabile | O | 792 | 813 | 838 | 864 | 884 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Top tube height | O1 | 442 | 463 | 488 | 514 | 534 | * |
Altezza gambo forcella | P | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 631 | 642 | 649 | 657 | 665 | |
Reach | R | 393 | 401 | 407 | 413 | 418 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 583 | 604 | 625 | 646 | 656 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,48 | 1,51 | 1,54 | 1,56 | 1,57 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 80 | 100 | 100 | 110 | 120 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 19,4 + 3*5 + 2*10 | ||||||
Larghezza manubrio | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket