Peso | 8.9 kg |
---|---|
Telaio | Aluminium SL 7005 TB |
Taglie | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
Color | Royal Purple |
Our top-of-the line aluminium cross bikes offers everything needed for you to compete with more speed AND control. The full carbon fork with tapered steerer (1.5"!) easily handles any force caused by flatmount disc brakes and can be retrofitted with mud guards. The simple to use Shimano GRX 1x11-speed drivetrain always keeps the wheels rolling – DT Swiss wheels, securely fastened with thru-axles and shod in Schwalbe X-One All-round tires. This versatile machine will get you to the finish line faster, safer, lighter.
Illustration may differ. Specification subject to change due to supply chain issues.
I consigli sulle taglie online non sostituiscono la consulenza di un rivenditore specializzato. Serve come orientamento iniziale e può differire dalle preferenze personali. Un giro di prova offre il miglior confronto.
Altezza Telaio (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Metodo di misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza tubo sella | A1 | 549 | 569 | 591 | 616 | 630 | 645 | 660 | nominale |
Lunghezza tubo sella | A2 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | dal mov.centrale a fine tubo sella |
Lunghezza tubo sella | A3 | 457 | 486 | 505 | 525 | 545 | 564 | 584 | dal mov.centrale al tubo orizzontale |
Lunghezza top tube | B | 509 | 516 | 527 | 536 | 557 | 574 | 587 | |
Top tube orizzontale | C | 499 | 527 | 539 | 551 | 572 | 588 | 600 | dal centro tubo sterzo al centro tubo sella |
Angolo seriesterzo (°) | D | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Inclinazione tubo sella (°) | E | 75,5 | 74,5 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Ruota ferma | F | 1010 | 1010 | 1011 | 1007 | 1027 | 1043 | 1055 | |
Lunghezza batti catena | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Lunghezza seriesterzo | H | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | |
Inclinazione movimento centrale | I | 62 | 62 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | distanza dal mov.centrale al livello centro mozzi |
Altezza movimento centrale | K | 288 | 288 | 285 | 280 | 280 | 280 | 280 | distanza dal terreno |
Inclinazione forcella | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Inclinazione | M | 86 | 76 | 77 | 82 | 77 | 73 | 68 | distanza del livello tubo orizzontale (fronte - retro) |
Raggio ruota davanti | N1 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | tyred |
Raggio ruota posteriore | N2 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | tyred |
Altezza regolabile | O | 753 | 776 | 792 | 805 | 822 | 840 | 857 | dal top del tubo orizzontale al terreno* |
Top tube height | O1 | 406 | 429 | 445 | 458 | 475 | 493 | 510 | * |
Altezza gambo forcella | P | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | incl. Base tappo dello sterzo |
Distanziale per movimento centrale - ruota anteriore | Q | 588 | 593 | 595 | 591 | 612 | 628 | 640 | |
Reach | R | 371 | 375 | 376 | 372 | 388 | 399 | 407 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in orizzontale |
Stack | S | 532 | 548 | 567 | 588 | 603 | 617 | 631 | Dall'albero delle pedivelle al centro serie sterzo, in verticale |
Stack/Reach (1:x) | 1,43 | 1,43 | 1,51 | 1,58 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | Rapporto catasta da raggiungere | |
Diametro reggisella | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Lunghezza attacco | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | centro-centro | |
Angolo attacco (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Diamentro manubrio | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Set Spaziatori | 23,2 + 5 + 2*10 | ||||||||
Larghezza manubrio | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Lunghezza pedivella | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket