Frame | Aluminium 6061 TB |
---|---|
Gewicht | 16.4 kg |
Maten | F 46, 52, 56 cm |
Color | Stealth Black |
Is it going to be an easy tour through the woods? Then ride on with full suspension travel. 63 millimetres suffice perfectly. Or is it going to be a fast trip over hilly roads? The lockout switches off the suspension so you can enjoy the full efficiency of the lightweight aluminium frame. The hydraulic Shimano disc brakes guarantee 100% control at all times.
Foto's kunnen afwijken. Uitrusting onderhevig aan verandering vanwege problemen met de toeleveringsketen.
02/2019
The Primera is a bike for extensive everyday use as well as several-day trips.
02/2019
The Primera is a bike that likes to be used for every-day riding as well as several-day trips.
Het online maatadvies is geen vervanging voor het advies van een speciaalzaak. Het dient als een eerste oriëntatie en kan afwijken van persoonlijke voorkeuren. Een proefrit biedt de beste vergelijking.
Framemaat (cm) | 46 | 52 | 56 | Meetmethode | |
---|---|---|---|---|---|
Zitbuislengte | A1 | 648 | 657 | 687 | Nominaal |
Zitbuislengte | A2 | 460 | 520 | 560 | Hart trapas tot bovenkant zitbuis |
Zitbuislengte | A3 | 180 | 180 | 177 | Hart trapas tot bovenkant bovenbuis |
Bovenbuis horizontaal | C | 568 | 580 | 590 | Tot snijpunt zadelpen |
Hoek van de balhoofdbuis (°) | D | 70 | 70 | 70 | |
Zitbuishoek (°) | E | 73 | 73 | 73 | |
Wielbasis | F | 1078 | 1090 | 1103 | |
Lengte van de liggende achtervork | G | 458 | 458 | 458 | |
Lengte van de balhoofdbuis | H | 150 | 160 | 190 | |
Trapasverlaging | I | 65 | 65 | 65 | Afstand tot naafhoogte* |
Trapashoogte | K | 297 | 297 | 297 | Afstand tot grond* |
Vorksprong | L | 42 | 42 | 42 | |
Radius waaier voorzijde | N1 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | tyred |
Radius waaier achterzijde | N2 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | tyred |
Standoverhoogte | O | 473 | 473 | 473 | Bovenkant bovenbuis tot grond** |
Top tube height | O1 | 111 | 111 | 111 | * |
Inbouwhoogte van de voorvork | P | 455 | 455 | 455 | Incl. de onderste balhoofdcup* |
Afstand voorwiel tot trapas | Q | 628 | 641 | 652 | |
Reach | R | 378 | 388 | 389 | Horizontaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack | S | 619 | 629 | 657 | Verticaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack/reach (1:x) | 1,64 | 1,62 | 1,69 | Verhouding stack tot reach | |
Diameter van de zadelpen | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Stuurpenlengte | 80 | 100 | 110 | Hart op hart | |
Stuurpenhoek (°) | 17 | 17 | 17 | ||
Stuurklem | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Gemonteerde spacers | 23,2 + 2*5 + 2*10 | ||||
Stuurbreedte | 630 | 630 | 630 | ||
Cranklengte | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 52 | 56 |
* Incl. berijder en met iets ingeveerde verende voorvork (standaard fietshouding)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)