Gewicht | 8.9 kg |
---|---|
Frame | Aluminium SL 7005 TB |
Maten | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm |
Color | Royal Purple |
Our top-of-the line aluminium cross bikes offers everything needed for you to compete with more speed AND control. The full carbon fork with tapered steerer (1.5"!) easily handles any force caused by flatmount disc brakes and can be retrofitted with mud guards. The simple to use Shimano GRX 1x11-speed drivetrain always keeps the wheels rolling – DT Swiss wheels, securely fastened with thru-axles and shod in Schwalbe X-One All-round tires. This versatile machine will get you to the finish line faster, safer, lighter.
Foto's kunnen afwijken. Uitrusting onderhevig aan verandering vanwege problemen met de toeleveringsketen.
Het online maatadvies is geen vervanging voor het advies van een speciaalzaak. Het dient als een eerste oriëntatie en kan afwijken van persoonlijke voorkeuren. Een proefrit biedt de beste vergelijking.
Framemaat (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Meetmethode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zitbuislengte | A1 | 549 | 569 | 591 | 616 | 630 | 645 | 660 | Nominaal |
Zitbuislengte | A2 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | Hart trapas tot bovenkant zitbuis |
Zitbuislengte | A3 | 457 | 486 | 505 | 525 | 545 | 564 | 584 | Hart trapas tot bovenkant bovenbuis |
Bovenbuislengte | B | 509 | 516 | 527 | 536 | 557 | 574 | 587 | |
Bovenbuis horizontaal | C | 499 | 527 | 539 | 551 | 572 | 588 | 600 | Tot snijpunt zadelpen |
Hoek van de balhoofdbuis (°) | D | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Zitbuishoek (°) | E | 75,5 | 74,5 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Wielbasis | F | 1010 | 1010 | 1011 | 1007 | 1027 | 1043 | 1055 | |
Lengte van de liggende achtervork | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Lengte van de balhoofdbuis | H | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | |
Trapasverlaging | I | 62 | 62 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | Afstand tot naafhoogte |
Trapashoogte | K | 288 | 288 | 285 | 280 | 280 | 280 | 280 | Afstand tot grond |
Vorksprong | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Sloping | M | 86 | 76 | 77 | 82 | 77 | 73 | 68 | Hoogteverschil bovenbuis voor/achter |
Radius waaier voorzijde | N1 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | tyred |
Radius waaier achterzijde | N2 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | tyred |
Standoverhoogte | O | 753 | 776 | 792 | 805 | 822 | 840 | 857 | Bovenkant bovenbuis tot grond* |
Top tube height | O1 | 406 | 429 | 445 | 458 | 475 | 493 | 510 | * |
Inbouwhoogte van de voorvork | P | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | Incl. de onderste balhoofdcup |
Afstand voorwiel tot trapas | Q | 588 | 593 | 595 | 591 | 612 | 628 | 640 | |
Reach | R | 371 | 375 | 376 | 372 | 388 | 399 | 407 | Horizontaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack | S | 532 | 548 | 567 | 588 | 603 | 617 | 631 | Verticaal van trapas tot balhoofdbuis |
Stack/reach (1:x) | 1,43 | 1,43 | 1,51 | 1,58 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | Verhouding stack tot reach | |
Diameter van de zadelpen | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Stuurpenlengte | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | Hart op hart | |
Stuurpenhoek (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Stuurklem | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Gemonteerde spacers | 23,2 + 5 + 2*10 | ||||||||
Stuurbreedte | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
Cranklengte | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* measured 100 mm ahead of bottom bracket