QR15 thru axle
Ramme | Aluminium 6061 DB |
---|---|
Vægt | 23.9 kg | 24,1 kg |
Størrelser | 27.5" - 14" | 29" - 16", 18", 20", 22" |
Color | Sandstone |
Your ticket to real E-Hardtail trail bike fun: The sturdy aluminium frame of the E-Cayolle is not only home to Bosch's popular Performance Line CX Drive Unit, but also a capable air suspension fork with 120 millimetres of travel for decent traction even on uneven terrain. Shifting is done across the entire range using Shimano Deore and SunRace components. And the tried-and-tested Schwalbe Nobby Nic tyres provide optimum grip on both hard and soft surfaces. For maximum e-hardtail fun, which can also last longer thanks to the powerful 625 Wh PowerTube battery.
Billederne kan afvige. Udstyr kan ændres.
Online størrelsesrådgivning erstatter ikke rådgivning fra en specialforhandler. Den tjener som en indledende orientering og kan afvige fra personlige præferencer. En prøvetur giver den bedste sammenligning.
Stelhøjde (") | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | Målemetode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saddelrørslængde | A1 | 638 | 676 | 676 | 686 | 705 | Nominel |
Saddelrørslængde | A2 | 356 | 406 | 457 | 508 | 559 | Krankmidte til overk. Saddelrør |
Saddelrørslængde | A3 | 325 | 350 | 373 | 412 | 434 | Krankmidte til overk. Overrør |
Overrørslængde | B | 562 | 582 | 595 | 612 | 632 | |
Overrør vandret | C | 560 | 580 | 600 | 625 | 650 | til skæringspunkt saddelpind |
Kronrørsvinkel (°) | D | 68 | 68 | 68 | 68 | 68,5 | |
Saddelrørsvinkel (°) | E | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74 | |
Hjulafstand | F | 1117 | 1149 | 1168 | 1195 | 1210 | |
Kædestiverlængde | G | 450 | 465 | 465 | 465 | 465 | |
Kronrørslængde | H | 125 | 125 | 125 | 135 | 150 | |
Krankforsænkning | I | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | Afstand til navhøjde* |
Krankhøjde | K | 309 | 308 | 308 | 308 | 308 | Afstand til jorden* |
Gaffelfrembøjning | L | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Slope | M | 280 | 282 | 262 | 235 | 232 | Overrør niveauforskel v/h |
Radius hjul voran | N1 | 366 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | tyred |
Radius hjul bag | N2 | 366 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | tyred |
Overrørshøjde | O | 739 | 767 | 778 | 802 | 822 | Overkant overrør til jorden** |
Top tube height | O1 | 430 | 459 | 470 | 494 | 514 | standover height minus bottom bracket height |
Gaffelhøjde | P | 499 | 523 | 523 | 523 | 523 | Inkl. bundkoppen* |
Afstand forhjul-krank | Q | 673 | 693 | 713 | 739 | 753 | |
Reach | R | 390 | 399 | 419 | 442 | 456 | Vandret fra krank til kronrør |
Stack | S | 615 | 652 | 652 | 661 | 678 | Lodret fra krank til kronrør |
Stack/Reach (1:x) | 1,58 | 1,63 | 1,57 | 1,5 | 1,49 | Forhold fra Stack til Reach | |
Saddelpind Ø | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | ||
Frempindslængde | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | Midte-midte | |
Frempindsvinkel (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Styrspænd | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Spacerudstyr | 5 + 3*5 + 10 | ||||||
Styrbredde | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Pedalarmslængde | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
* Med rytter og let fjederbelastet fjedergaffel (standard-køreposition)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)